🌏 Пермь КварталРФ Поиск квартиры Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека Статьи +7 (342) 204-39-23



Пермский край → Пермь → Дом.рф Банк назад

Дом.рф Банк

Рейтинг 

тел. +7 (342) 204-39-23 Пн.-Пт. 9:00-18:00

 

Дом.рф Банк

Ставка по ипотеке: от 8.90 %

Сумма кредита: 500 000 - 12 000 000 руб.

Срок кредита: 3 - 25 лет

Первоначальный взнос: от 15 %

Ипотека по ставке от 8.90 %,
оформление за два дня!

+7 (342) 204-39-23



ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО

  • Новостройки без комиссии
  • Ипотека дешевле, чем в банке
  • Юридическая защита клиента
  • Скидки от застройщиков и подрядчиков
  • +7 (342) 204-39-23
    ЗВОНИТЕ НАМ

    УКАЖИТЕ ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
    И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ



    ;

    Расчёт ипотеки

    Цена квартиры: руб.
    Первоначальный взнос: руб.
    Процентная ставка: %
    Срок кредита: лет
    Вид платежа:
    Аннуитетный
    ?

    Диференцированный
    ?

    Таблица платежей

    Ежемесячый платеж: 8 490 руб.
    Переплата по процентам: 1 527 019 руб.
    № платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Задолженность
    1 Октябрь 2019 8 490,06 925,06 7 565,00 1 019 074,94
    2 Ноябрь 2019 8 490,06 931,92 7 558,14 1 018 143,01
    3 Декабрь 2019 8 490,06 938,84 7 551,23 1 017 204,18
    4 Январь 2020 8 490,06 945,80 7 544,26 1 016 258,38
    5 Февраль 2020 8 490,06 952,81 7 537,25 1 015 305,56
    6 Март 2020 8 490,06 959,88 7 530,18 1 014 345,68
    7 Апрель 2020 8 490,06 967,00 7 523,06 1 013 378,68
    8 Май 2020 8 490,06 974,17 7 515,89 1 012 404,51
    9 Июнь 2020 8 490,06 981,40 7 508,67 1 011 423,12
    10 Июль 2020 8 490,06 988,68 7 501,39 1 010 434,44
    11 Август 2020 8 490,06 996,01 7 494,06 1 009 438,43
    12 Сентябрь 2020 8 490,06 1 003,39 7 486,67 1 008 435,04
    13 Октябрь 2020 8 490,06 1 010,84 7 479,23 1 007 424,20
    14 Ноябрь 2020 8 490,06 1 018,33 7 471,73 1 006 405,87
    15 Декабрь 2020 8 490,06 1 025,89 7 464,18 1 005 379,98
    16 Январь 2021 8 490,06 1 033,50 7 456,57 1 004 346,49
    17 Февраль 2021 8 490,06 1 041,16 7 448,90 1 003 305,33
    18 Март 2021 8 490,06 1 048,88 7 441,18 1 002 256,44
    19 Апрель 2021 8 490,06 1 056,66 7 433,40 1 001 199,78
    20 Май 2021 8 490,06 1 064,50 7 425,57 1 000 135,28
    21 Июнь 2021 8 490,06 1 072,39 7 417,67 999 062,89
    22 Июль 2021 8 490,06 1 080,35 7 409,72 997 982,54
    23 Август 2021 8 490,06 1 088,36 7 401,70 996 894,18
    24 Сентябрь 2021 8 490,06 1 096,43 7 393,63 995 797,75
    25 Октябрь 2021 8 490,06 1 104,56 7 385,50 994 693,19
    26 Ноябрь 2021 8 490,06 1 112,76 7 377,31 993 580,43
    27 Декабрь 2021 8 490,06 1 121,01 7 369,05 992 459,42
    28 Январь 2022 8 490,06 1 129,32 7 360,74 991 330,10
    29 Февраль 2022 8 490,06 1 137,70 7 352,36 990 192,40
    30 Март 2022 8 490,06 1 146,14 7 343,93 989 046,27
    31 Апрель 2022 8 490,06 1 154,64 7 335,43 987 891,63
    32 Май 2022 8 490,06 1 163,20 7 326,86 986 728,43
    33 Июнь 2022 8 490,06 1 171,83 7 318,24 985 556,60
    34 Июль 2022 8 490,06 1 180,52 7 309,54 984 376,08
    35 Август 2022 8 490,06 1 189,27 7 300,79 983 186,81
    36 Сентябрь 2022 8 490,06 1 198,09 7 291,97 981 988,72
    37 Октябрь 2022 8 490,06 1 206,98 7 283,08 980 781,74
    38 Ноябрь 2022 8 490,06 1 215,93 7 274,13 979 565,80
    39 Декабрь 2022 8 490,06 1 224,95 7 265,11 978 340,85
    40 Январь 2023 8 490,06 1 234,04 7 256,03 977 106,82
    41 Февраль 2023 8 490,06 1 243,19 7 246,88 975 863,63
    42 Март 2023 8 490,06 1 252,41 7 237,66 974 611,22
    43 Апрель 2023 8 490,06 1 261,70 7 228,37 973 349,52
    44 Май 2023 8 490,06 1 271,05 7 219,01 972 078,47
    45 Июнь 2023 8 490,06 1 280,48 7 209,58 970 797,99
    46 Июль 2023 8 490,06 1 289,98 7 200,09 969 508,01
    47 Август 2023 8 490,06 1 299,55 7 190,52 968 208,47
    48 Сентябрь 2023 8 490,06 1 309,18 7 180,88 966 899,28
    49 Октябрь 2023 8 490,06 1 318,89 7 171,17 965 580,39
    50 Ноябрь 2023 8 490,06 1 328,68 7 161,39 964 251,71
    51 Декабрь 2023 8 490,06 1 338,53 7 151,53 962 913,18
    52 Январь 2024 8 490,06 1 348,46 7 141,61 961 564,73
    53 Февраль 2024 8 490,06 1 358,46 7 131,61 960 206,27
    54 Март 2024 8 490,06 1 368,53 7 121,53 958 837,73
    55 Апрель 2024 8 490,06 1 378,68 7 111,38 957 459,05
    56 Май 2024 8 490,06 1 388,91 7 101,15 956 070,14
    57 Июнь 2024 8 490,06 1 399,21 7 090,85 954 670,93
    58 Июль 2024 8 490,06 1 409,59 7 080,48 953 261,34
    59 Август 2024 8 490,06 1 420,04 7 070,02 951 841,30
    60 Сентябрь 2024 8 490,06 1 430,57 7 059,49 950 410,73
    61 Октябрь 2024 8 490,06 1 441,18 7 048,88 948 969,54
    62 Ноябрь 2024 8 490,06 1 451,87 7 038,19 947 517,67
    63 Декабрь 2024 8 490,06 1 462,64 7 027,42 946 055,03
    64 Январь 2025 8 490,06 1 473,49 7 016,57 944 581,54
    65 Февраль 2025 8 490,06 1 484,42 7 005,65 943 097,13
    66 Март 2025 8 490,06 1 495,43 6 994,64 941 601,70
    67 Апрель 2025 8 490,06 1 506,52 6 983,55 940 095,18
    68 Май 2025 8 490,06 1 517,69 6 972,37 938 577,49
    69 Июнь 2025 8 490,06 1 528,95 6 961,12 937 048,54
    70 Июль 2025 8 490,06 1 540,29 6 949,78 935 508,26
    71 Август 2025 8 490,06 1 551,71 6 938,35 933 956,55
    72 Сентябрь 2025 8 490,06 1 563,22 6 926,84 932 393,33
    73 Октябрь 2025 8 490,06 1 574,81 6 915,25 930 818,52
    74 Ноябрь 2025 8 490,06 1 586,49 6 903,57 929 232,02
    75 Декабрь 2025 8 490,06 1 598,26 6 891,80 927 633,76
    76 Январь 2026 8 490,06 1 610,11 6 879,95 926 023,65
    77 Февраль 2026 8 490,06 1 622,05 6 868,01 924 401,60
    78 Март 2026 8 490,06 1 634,08 6 855,98 922 767,51
    79 Апрель 2026 8 490,06 1 646,20 6 843,86 921 121,31
    80 Май 2026 8 490,06 1 658,41 6 831,65 919 462,89
    81 Июнь 2026 8 490,06 1 670,71 6 819,35 917 792,18
    82 Июль 2026 8 490,06 1 683,10 6 806,96 916 109,08
    83 Август 2026 8 490,06 1 695,59 6 794,48 914 413,49
    84 Сентябрь 2026 8 490,06 1 708,16 6 781,90 912 705,32
    85 Октябрь 2026 8 490,06 1 720,83 6 769,23 910 984,49
    86 Ноябрь 2026 8 490,06 1 733,60 6 756,47 909 250,90
    87 Декабрь 2026 8 490,06 1 746,45 6 743,61 907 504,45
    88 Январь 2027 8 490,06 1 759,41 6 730,66 905 745,04
    89 Февраль 2027 8 490,06 1 772,45 6 717,61 903 972,59
    90 Март 2027 8 490,06 1 785,60 6 704,46 902 186,99
    91 Апрель 2027 8 490,06 1 798,84 6 691,22 900 388,14
    92 Май 2027 8 490,06 1 812,18 6 677,88 898 575,96
    93 Июнь 2027 8 490,06 1 825,62 6 664,44 896 750,33
    94 Июль 2027 8 490,06 1 839,17 6 650,90 894 911,17
    95 Август 2027 8 490,06 1 852,81 6 637,26 893 058,36
    96 Сентябрь 2027 8 490,06 1 866,55 6 623,52 891 191,81
    97 Октябрь 2027 8 490,06 1 880,39 6 609,67 889 311,42
    98 Ноябрь 2027 8 490,06 1 894,34 6 595,73 887 417,09
    99 Декабрь 2027 8 490,06 1 908,39 6 581,68 885 508,70
    100 Январь 2028 8 490,06 1 922,54 6 567,52 883 586,16
    101 Февраль 2028 8 490,06 1 936,80 6 553,26 881 649,36
    102 Март 2028 8 490,06 1 951,16 6 538,90 879 698,20
    103 Апрель 2028 8 490,06 1 965,64 6 524,43 877 732,56
    104 Май 2028 8 490,06 1 980,21 6 509,85 875 752,35
    105 Июнь 2028 8 490,06 1 994,90 6 495,16 873 757,45
    106 Июль 2028 8 490,06 2 009,70 6 480,37 871 747,75
    107 Август 2028 8 490,06 2 024,60 6 465,46 869 723,15
    108 Сентябрь 2028 8 490,06 2 039,62 6 450,45 867 683,54
    109 Октябрь 2028 8 490,06 2 054,74 6 435,32 865 628,79
    110 Ноябрь 2028 8 490,06 2 069,98 6 420,08 863 558,81
    111 Декабрь 2028 8 490,06 2 085,34 6 404,73 861 473,47
    112 Январь 2029 8 490,06 2 100,80 6 389,26 859 372,67
    113 Февраль 2029 8 490,06 2 116,38 6 373,68 857 256,29
    114 Март 2029 8 490,06 2 132,08 6 357,98 855 124,21
    115 Апрель 2029 8 490,06 2 147,89 6 342,17 852 976,32
    116 Май 2029 8 490,06 2 163,82 6 326,24 850 812,49
    117 Июнь 2029 8 490,06 2 179,87 6 310,19 848 632,62
    118 Июль 2029 8 490,06 2 196,04 6 294,03 846 436,59
    119 Август 2029 8 490,06 2 212,33 6 277,74 844 224,26
    120 Сентябрь 2029 8 490,06 2 228,73 6 261,33 841 995,53
    121 Октябрь 2029 8 490,06 2 245,26 6 244,80 839 750,26
    122 Ноябрь 2029 8 490,06 2 261,92 6 228,15 837 488,35
    123 Декабрь 2029 8 490,06 2 278,69 6 211,37 835 209,66
    124 Январь 2030 8 490,06 2 295,59 6 194,47 832 914,07
    125 Февраль 2030 8 490,06 2 312,62 6 177,45 830 601,45
    126 Март 2030 8 490,06 2 329,77 6 160,29 828 271,68
    127 Апрель 2030 8 490,06 2 347,05 6 143,01 825 924,63
    128 Май 2030 8 490,06 2 364,46 6 125,61 823 560,17
    129 Июнь 2030 8 490,06 2 381,99 6 108,07 821 178,18
    130 Июль 2030 8 490,06 2 399,66 6 090,40 818 778,52
    131 Август 2030 8 490,06 2 417,46 6 072,61 816 361,07
    132 Сентябрь 2030 8 490,06 2 435,39 6 054,68 813 925,68
    133 Октябрь 2030 8 490,06 2 453,45 6 036,62 811 472,24
    134 Ноябрь 2030 8 490,06 2 471,64 6 018,42 809 000,59
    135 Декабрь 2030 8 490,06 2 489,98 6 000,09 806 510,62
    136 Январь 2031 8 490,06 2 508,44 5 981,62 804 002,17
    137 Февраль 2031 8 490,06 2 527,05 5 963,02 801 475,12
    138 Март 2031 8 490,06 2 545,79 5 944,27 798 929,34
    139 Апрель 2031 8 490,06 2 564,67 5 925,39 796 364,66
    140 Май 2031 8 490,06 2 583,69 5 906,37 793 780,97
    141 Июнь 2031 8 490,06 2 602,85 5 887,21 791 178,12
    142 Июль 2031 8 490,06 2 622,16 5 867,90 788 555,96
    143 Август 2031 8 490,06 2 641,61 5 848,46 785 914,35
    144 Сентябрь 2031 8 490,06 2 661,20 5 828,86 783 253,15
    145 Октябрь 2031 8 490,06 2 680,94 5 809,13 780 572,22
    146 Ноябрь 2031 8 490,06 2 700,82 5 789,24 777 871,40
    147 Декабрь 2031 8 490,06 2 720,85 5 769,21 775 150,55
    148 Январь 2032 8 490,06 2 741,03 5 749,03 772 409,52
    149 Февраль 2032 8 490,06 2 761,36 5 728,70 769 648,16
    150 Март 2032 8 490,06 2 781,84 5 708,22 766 866,32
    151 Апрель 2032 8 490,06 2 802,47 5 687,59 764 063,85
    152 Май 2032 8 490,06 2 823,26 5 666,81 761 240,59
    153 Июнь 2032 8 490,06 2 844,20 5 645,87 758 396,40
    154 Июль 2032 8 490,06 2 865,29 5 624,77 755 531,11
    155 Август 2032 8 490,06 2 886,54 5 603,52 752 644,56
    156 Сентябрь 2032 8 490,06 2 907,95 5 582,11 749 736,62
    157 Октябрь 2032 8 490,06 2 929,52 5 560,55 746 807,10
    158 Ноябрь 2032 8 490,06 2 951,24 5 538,82 743 855,85
    159 Декабрь 2032 8 490,06 2 973,13 5 516,93 740 882,72
    160 Январь 2033 8 490,06 2 995,18 5 494,88 737 887,54
    161 Февраль 2033 8 490,06 3 017,40 5 472,67 734 870,14
    162 Март 2033 8 490,06 3 039,78 5 450,29 731 830,37
    163 Апрель 2033 8 490,06 3 062,32 5 427,74 728 768,04
    164 Май 2033 8 490,06 3 085,03 5 405,03 725 683,01
    165 Июнь 2033 8 490,06 3 107,91 5 382,15 722 575,10
    166 Июль 2033 8 490,06 3 130,96 5 359,10 719 444,13
    167 Август 2033 8 490,06 3 154,19 5 335,88 716 289,94
    168 Сентябрь 2033 8 490,06 3 177,58 5 312,48 713 112,37
    169 Октябрь 2033 8 490,06 3 201,15 5 288,92 709 911,22
    170 Ноябрь 2033 8 490,06 3 224,89 5 265,17 706 686,33
    171 Декабрь 2033 8 490,06 3 248,81 5 241,26 703 437,52
    172 Январь 2034 8 490,06 3 272,90 5 217,16 700 164,62
    173 Февраль 2034 8 490,06 3 297,18 5 192,89 696 867,45
    174 Март 2034 8 490,06 3 321,63 5 168,43 693 545,82
    175 Апрель 2034 8 490,06 3 346,27 5 143,80 690 199,55
    176 Май 2034 8 490,06 3 371,08 5 118,98 686 828,47
    177 Июнь 2034 8 490,06 3 396,09 5 093,98 683 432,38
    178 Июль 2034 8 490,06 3 421,27 5 068,79 680 011,11
    179 Август 2034 8 490,06 3 446,65 5 043,42 676 564,46
    180 Сентябрь 2034 8 490,06 3 472,21 5 017,85 673 092,25
    181 Октябрь 2034 8 490,06 3 497,96 4 992,10 669 594,29
    182 Ноябрь 2034 8 490,06 3 523,91 4 966,16 666 070,38
    183 Декабрь 2034 8 490,06 3 550,04 4 940,02 662 520,34
    184 Январь 2035 8 490,06 3 576,37 4 913,69 658 943,97
    185 Февраль 2035 8 490,06 3 602,90 4 887,17 655 341,08
    186 Март 2035 8 490,06 3 629,62 4 860,45 651 711,46
    187 Апрель 2035 8 490,06 3 656,54 4 833,53 648 054,92
    188 Май 2035 8 490,06 3 683,66 4 806,41 644 371,27
    189 Июнь 2035 8 490,06 3 710,98 4 779,09 640 660,29
    190 Июль 2035 8 490,06 3 738,50 4 751,56 636 921,79
    191 Август 2035 8 490,06 3 766,23 4 723,84 633 155,56
    192 Сентябрь 2035 8 490,06 3 794,16 4 695,90 629 361,40
    193 Октябрь 2035 8 490,06 3 822,30 4 667,76 625 539,10
    194 Ноябрь 2035 8 490,06 3 850,65 4 639,42 621 688,46
    195 Декабрь 2035 8 490,06 3 879,21 4 610,86 617 809,25
    196 Январь 2036 8 490,06 3 907,98 4 582,09 613 901,27
    197 Февраль 2036 8 490,06 3 936,96 4 553,10 609 964,31
    198 Март 2036 8 490,06 3 966,16 4 523,90 605 998,15
    199 Апрель 2036 8 490,06 3 995,58 4 494,49 602 002,57
    200 Май 2036 8 490,06 4 025,21 4 464,85 597 977,36
    201 Июнь 2036 8 490,06 4 055,06 4 435,00 593 922,29
    202 Июль 2036 8 490,06 4 085,14 4 404,92 589 837,15
    203 Август 2036 8 490,06 4 115,44 4 374,63 585 721,72
    204 Сентябрь 2036 8 490,06 4 145,96 4 344,10 581 575,76
    205 Октябрь 2036 8 490,06 4 176,71 4 313,35 577 399,05
    206 Ноябрь 2036 8 490,06 4 207,69 4 282,38 573 191,36
    207 Декабрь 2036 8 490,06 4 238,89 4 251,17 568 952,46
    208 Январь 2037 8 490,06 4 270,33 4 219,73 564 682,13
    209 Февраль 2037 8 490,06 4 302,00 4 188,06 560 380,13
    210 Март 2037 8 490,06 4 333,91 4 156,15 556 046,22
    211 Апрель 2037 8 490,06 4 366,05 4 124,01 551 680,16
    212 Май 2037 8 490,06 4 398,44 4 091,63 547 281,73
    213 Июнь 2037 8 490,06 4 431,06 4 059,01 542 850,67
    214 Июль 2037 8 490,06 4 463,92 4 026,14 538 386,75
    215 Август 2037 8 490,06 4 497,03 3 993,04 533 889,72
    216 Сентябрь 2037 8 490,06 4 530,38 3 959,68 529 359,34
    217 Октябрь 2037 8 490,06 4 563,98 3 926,08 524 795,36
    218 Ноябрь 2037 8 490,06 4 597,83 3 892,23 520 197,53
    219 Декабрь 2037 8 490,06 4 631,93 3 858,13 515 565,60
    220 Январь 2038 8 490,06 4 666,29 3 823,78 510 899,31
    221 Февраль 2038 8 490,06 4 700,89 3 789,17 506 198,42
    222 Март 2038 8 490,06 4 735,76 3 754,30 501 462,66
    223 Апрель 2038 8 490,06 4 770,88 3 719,18 496 691,78
    224 Май 2038 8 490,06 4 806,27 3 683,80 491 885,51
    225 Июнь 2038 8 490,06 4 841,91 3 648,15 487 043,60
    226 Июль 2038 8 490,06 4 877,82 3 612,24 482 165,78
    227 Август 2038 8 490,06 4 914,00 3 576,06 477 251,77
    228 Сентябрь 2038 8 490,06 4 950,45 3 539,62 472 301,33
    229 Октябрь 2038 8 490,06 4 987,16 3 502,90 467 314,17
    230 Ноябрь 2038 8 490,06 5 024,15 3 465,91 462 290,02
    231 Декабрь 2038 8 490,06 5 061,41 3 428,65 457 228,60
    232 Январь 2039 8 490,06 5 098,95 3 391,11 452 129,65
    233 Февраль 2039 8 490,06 5 136,77 3 353,29 446 992,89
    234 Март 2039 8 490,06 5 174,87 3 315,20 441 818,02
    235 Апрель 2039 8 490,06 5 213,25 3 276,82 436 604,77
    236 Май 2039 8 490,06 5 251,91 3 238,15 431 352,86
    237 Июнь 2039 8 490,06 5 290,86 3 199,20 426 062,00
    238 Июль 2039 8 490,06 5 330,10 3 159,96 420 731,90
    239 Август 2039 8 490,06 5 369,64 3 120,43 415 362,26
    240 Сентябрь 2039 8 490,06 5 409,46 3 080,60 409 952,80
    241 Октябрь 2039 8 490,06 5 449,58 3 040,48 404 503,22
    242 Ноябрь 2039 8 490,06 5 490,00 3 000,07 399 013,22
    243 Декабрь 2039 8 490,06 5 530,72 2 959,35 393 482,51
    244 Январь 2040 8 490,06 5 571,73 2 918,33 387 910,77
    245 Февраль 2040 8 490,06 5 613,06 2 877,00 382 297,71
    246 Март 2040 8 490,06 5 654,69 2 835,37 376 643,03
    247 Апрель 2040 8 490,06 5 696,63 2 793,44 370 946,40
    248 Май 2040 8 490,06 5 738,88 2 751,19 365 207,52
    249 Июнь 2040 8 490,06 5 781,44 2 708,62 359 426,08
    250 Июль 2040 8 490,06 5 824,32 2 665,74 353 601,76
    251 Август 2040 8 490,06 5 867,52 2 622,55 347 734,24
    252 Сентябрь 2040 8 490,06 5 911,03 2 579,03 341 823,21
    253 Октябрь 2040 8 490,06 5 954,87 2 535,19 335 868,33
    254 Ноябрь 2040 8 490,06 5 999,04 2 491,02 329 869,29
    255 Декабрь 2040 8 490,06 6 043,53 2 446,53 323 825,76
    256 Январь 2041 8 490,06 6 088,36 2 401,71 317 737,40
    257 Февраль 2041 8 490,06 6 133,51 2 356,55 311 603,89
    258 Март 2041 8 490,06 6 179,00 2 311,06 305 424,89
    259 Апрель 2041 8 490,06 6 224,83 2 265,23 299 200,06
    260 Май 2041 8 490,06 6 271,00 2 219,07 292 929,07
    261 Июнь 2041 8 490,06 6 317,51 2 172,56 286 611,56
    262 Июль 2041 8 490,06 6 364,36 2 125,70 280 247,20
    263 Август 2041 8 490,06 6 411,56 2 078,50 273 835,64
    264 Сентябрь 2041 8 490,06 6 459,12 2 030,95 267 376,52
    265 Октябрь 2041 8 490,06 6 507,02 1 983,04 260 869,50
    266 Ноябрь 2041 8 490,06 6 555,28 1 934,78 254 314,22
    267 Декабрь 2041 8 490,06 6 603,90 1 886,16 247 710,32
    268 Январь 2042 8 490,06 6 652,88 1 837,18 241 057,44
    269 Февраль 2042 8 490,06 6 702,22 1 787,84 234 355,22
    270 Март 2042 8 490,06 6 751,93 1 738,13 227 603,29
    271 Апрель 2042 8 490,06 6 802,01 1 688,06 220 801,29
    272 Май 2042 8 490,06 6 852,45 1 637,61 213 948,83
    273 Июнь 2042 8 490,06 6 903,28 1 586,79 207 045,56
    274 Июль 2042 8 490,06 6 954,48 1 535,59 200 091,08
    275 Август 2042 8 490,06 7 006,05 1 484,01 193 085,03
    276 Сентябрь 2042 8 490,06 7 058,02 1 432,05 186 027,01
    277 Октябрь 2042 8 490,06 7 110,36 1 379,70 178 916,65
    278 Ноябрь 2042 8 490,06 7 163,10 1 326,97 171 753,55
    279 Декабрь 2042 8 490,06 7 216,22 1 273,84 164 537,33
    280 Январь 2043 8 490,06 7 269,74 1 220,32 157 267,58
    281 Февраль 2043 8 490,06 7 323,66 1 166,40 149 943,92
    282 Март 2043 8 490,06 7 377,98 1 112,08 142 565,94
    283 Апрель 2043 8 490,06 7 432,70 1 057,36 135 133,24
    284 Май 2043 8 490,06 7 487,83 1 002,24 127 645,41
    285 Июнь 2043 8 490,06 7 543,36 946,70 120 102,05
    286 Июль 2043 8 490,06 7 599,31 890,76 112 502,75
    287 Август 2043 8 490,06 7 655,67 834,40 104 847,08
    288 Сентябрь 2043 8 490,06 7 712,45 777,62 97 134,63
    289 Октябрь 2043 8 490,06 7 769,65 720,42 89 364,98
    290 Ноябрь 2043 8 490,06 7 827,27 662,79 81 537,71
    291 Декабрь 2043 8 490,06 7 885,33 604,74 73 652,39
    292 Январь 2044 8 490,06 7 943,81 546,26 65 708,58
    293 Февраль 2044 8 490,06 8 002,72 487,34 57 705,85
    294 Март 2044 8 490,06 8 062,08 427,99 49 643,78
    295 Апрель 2044 8 490,06 8 121,87 368,19 41 521,90
    296 Май 2044 8 490,06 8 182,11 307,95 33 339,79
    297 Июнь 2044 8 490,06 8 242,79 247,27 25 097,00
    298 Июль 2044 8 490,06 8 303,93 186,14 16 793,07
    299 Август 2044 8 490,06 8 365,51 124,55 8 427,56
    300 Сентябрь 2044 8 490,06 8 427,56 62,50 -0,00
    Итого по кредиту 2 547 019,00 1 020 000,00 1 527 019,00

    Заявка на ипотеку


    Требования к заёмщику

    1. Возраст на момент подачи документов от 21 до 60 лет. На момент окончания действия кредитного договора возраст не должен превышать 75 лет.
    2. Место работы - на территории РФ.
      Трудовой стаж на последнем месте работы должен быть не менее 1 месяца с момента окончания испытательного срока, общий трудовой стаж не менее 1 года.
    3. Военная обязанность.
      Мужчины - граждане РФ, до 27 лет включительно должны предоставить Банку документальное подтверждение, что они прошли военную службу по призыву, либо не подлежат призыву на военную службу по основаниям, установленным действующим законодательством РФ.

    Перечень документов

    1. Паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал).
    2. Копия трудовой книжки Заемщика, заверенная работодателем.
    3. Справка с места работы по форме 2-НДФЛ и/или справка с места работы в произвольной форме о размере дохода за истекшие месяцы текущего календарного года или за фактически отработанное время на последнем месте работы.
    Если на момент предоставления кредита Заемщик находится в браке, то его супруга/супруг становится обязательным поручителем, который должен соответствовать аналогичным требованиям и предоставить аналогичные документы.

    Заполните одну заявку и получите одобрение ипотеки сразу в нескольких банках

    1
    Заполните заявку онлайн
    только один раз
    2
    Отправьтье заявки в
    несколько банков в один клик
    3
    Получите одобрение по
    ипотеке не выходя из дома
    на следующий день
    Контактная информация шаг 1 из 3
    3
    2
    1


    я согласен с условиями передачи информации

    • 80% всех заявок одобряются
    • 17 банков партнеров
    • Более 800 довольных клиентов компании
    • 4000+ квартир в каталоге
    • 1% скидка на ипотеку*






    Вы можете задать любой вопрос по ипотеке в банке Дом.рф Банк








    Мы осуществляем бесплатные консультации по выбору квартиры в новостройках.
    Укажите Ваши контакты, и мы подберем вам лучший вариант квартиры в новостройке на
    специальных условиях от застройщика.


    Новостройки Перми по районам

    Дзержинский

  • Вагонная, 27
  • Гатчинская, 20
  • Решетникова, 24
  • Окулова, 62
  • Переселенческая, 102
  • Переселенческая, 104
  • Переселенческая, 111
  • Переселенческая, 98
  • Переселенческая, 100
  • Подлесная, 43а (1 очередь)
  • Рабочая, 9а
  • Рабочая, 9б
  • Рабочая, 9в
  • Решетникова, 18
  • Полевая, 10
  • Подлесная, 2
  • Углеуральская, 27
  • Хабаровская, 54 (1 очередь)
  • Хабаровская, 54 (2 очередь)
  • Строителей, 37
  • Шоссе Космонавтов, 118
  • Вильвенская, 2 (2-й этап)
  • Шоссе Космонавтов, 120
  • Шоссе Космонавтов, 116
  • Подлесная, 43а
  • Хабаровская, 54а
  • Костычева, 32
  • Челюскинцев, 2б
  • Углеуральская, 25
  • Гатчинская, 18
  • Куфонина, 10 б
  • Челюскинцев, 2а
  • Локомотивная, 1а
  • Кронштадтская, 37
  • Кронштадтская, 51
  • Кронштадтская, 53
  • Кронштадтская, 29
  • Кронштадтская, 31
  • Кронштадтская, 33
  • Овчинникова, 35а
  • Челюскинцев, 2а
  • Маяковского, 41/1
  • Кронштадтская, 47
  • Маяковского, 47
  • Маяковского, 51 - (1 подъезд)
  • Маяковского, 51 - (2 подъезд)
  • Строителей, 28 - 1 секция
  • Строителей, 28 - 2 секция
  • Решетникова, 17
  • Решетникова, 19
  • Фридриха Энгельса, 18 (2 очередь)
  • Кронштадтская, 8
  • Маяковского, 45
  • Толмачева, 3
  • Хабаровская, 64
  • Фридриха Энгельса, 27
  • Полевая, 5
  • Крылова, 17
  • Маяковского, 51 - (3 подъезд)
  • Фридриха Энгельса, 18 (1 очередь)
  • Плеханова, 65
  • Крылова, 15а
  • Кронштадтская, 45
  • Полевая, 7
  • Красноводская, 15
  • малкова,24а
  • хабаровская,62
  • космонавтов,86а
  • желябова,16
  • парковый,29
  • Крылова, 15
  • Хабаровская, 56
  • Челюскинцев, 7
  • Маяковского 53
  • Кронштадтская, 43
  • Маяковского, 41А
  • Маяковского, 41А
  • Овчинникова, 15а
  • Парковый, 50А
  • Строителей, 18а
  • Челюскинцев, 23
  • Фридриха Энгельса, 18 (3 очередь)
  • Фридриха Энгельса, 18 (4 очередь)
  • Фридриха Энгельса, 18 ( очередь)
  • Индустриальный

  • К.Беляева, 9а
  • Веры Засулич, 42а
  • Веры Засулич, 46а
  • Веры Засулич, 50
  • Веры Засулич, 54а
  • Луньевская, 5
  • Капитана Гастелло, 5
  • Карпинского, 112/1
  • Беляева, 9
  • Левченко, 21
  • Веры Засулич, 54
  • Подводников, 88б
  • Веры Засулич, 52
  • Карпинского, 108 Д-секция
  • Капитана Гастелло, 10
  • Веры Засулич, 50а
  • Шахтерская, 26
  • Веры Засулич, 42а - 2 очередь
  • Советской Армии, 60
  • Милиционера Власова, 4а
  • Шоссе Космонавтов, 330в
  • Карпинского, 108 К-секция
  • Проспект Декабристов, 21
  • Мира, 115 б
  • Комбайнеров, 39б
  • Капитана Гастелло, 7
  • Левченко, 31
  • Левченко, 29
  • Карпинского, 50, 1 очередь
  • Комбайнеров, 43
  • Мира, 100
  • Проспект Декабристов, 16а
  • Космонавта Леонова, 45
  • Веры Засулич, 48
  • Бершетский переулок, 6
  • Проспект Декабристов, 50, Дом Прага
  • Леонова, 68Б
  • Олега Кошевого, 27
  • Спартаковская, 4
  • Стахановская, 1а
  • Подводников, 29
  • Теплогорская, 24 корпус 4
  • Теплогорская, 24, корпус 3
  • Теплогорская, 24 корпус 2
  • Теплогорская, 24 корпус 1
  • Теплогорская, 24, корпус 5
  • космонавтов,213
  • мира,136
  • танкистов,9
  • шоссе космонавтов,141
  • Космонавта Беляева,8
  • Дениса Давыдова, 11
  • Веры Засулич, 46
  • Веры Засулич 44
  • мира,25
  • Карпинского, 110а Секция, Л
  • Космонавта Беляева, 40б
  • Космонавта Беляева, 40в
  • Космонавта Беляева, 40г
  • Космонавта Беляева, 40д
