🌏 Пермь КварталРФ Поиск квартиры Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека Статьи +7 (342) 204-39-23



Пермский край → Пермь → р-н Кондратово → мкр. Кондратово назад

2-комнатная квартира, 59.31 м2, 3 этаж (этажей в доме 16)


ул. Строителей, 9 (мкр. Кондратово)

тел. +7 (342) 204-39-23 Пн-Пт 9:00-18:00

2-комнатная квартира

Цена:

2 668 950 руб. 

(45 000 руб/м2)

Общая площадь:

59.31 м2

Жилая площадь:

30.90 м2

Площадь кухни:

12 м2

Этаж: 3
Отделка: черновая
Материал стен: панельный
Срок сдачи: 4 кв 2020 г
Адрес: ул. Строителей, 9
Жилой комплекс: Медовый
Застройщик: СтройПанельКомплект


ЗАПИШИТЕСЬ НА ЭКСКУРСИЮ

Оставьте заявку на бесплатную экскурсию и получите персональную скидку на покупку квартиры.

Наш специалист свяжется с вами в течение 8 минут.

+7 (342) 204-39-23
ЗВОНИТЕ НАМ

УКАЖИТЕ ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ




Фотографии

Расположение
  • ул. Строителей, 9

  • Застройщик:
  • СтройПанельКомплект
  • Опыт в строительстве: 58 лет
  • Реализация квартир: Долевое участие. 214-ФЗ
  • Степень надежности: ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
  • Объектов в базе: 56

  • Расчёт ипотеки

    Цена квартиры: руб.
    Первоначальный взнос: руб.
    Процентная ставка: %
    Срок кредита: лет
    Вид платежа:
    Аннуитетный
    ?

    Диференцированный
    ?

    Таблица платежей

    Ежемесячый платеж: 22 623 руб.
    Переплата по процентам: 3 294 369 руб.
    № платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Задолженность
    1 Октябрь 2019 22 623,04 2 339,02 20 284,02 2 132 820,98
    2 Ноябрь 2019 22 623,04 2 361,24 20 261,80 2 130 459,75
    3 Декабрь 2019 22 623,04 2 383,67 20 239,37 2 128 076,08
    4 Январь 2020 22 623,04 2 406,31 20 216,72 2 125 669,76
    5 Февраль 2020 22 623,04 2 429,17 20 193,86 2 123 240,59
    6 Март 2020 22 623,04 2 452,25 20 170,79 2 120 788,34
    7 Апрель 2020 22 623,04 2 475,55 20 147,49 2 118 312,79
    8 Май 2020 22 623,04 2 499,07 20 123,97 2 115 813,73
    9 Июнь 2020 22 623,04 2 522,81 20 100,23 2 113 290,92
    10 Июль 2020 22 623,04 2 546,77 20 076,26 2 110 744,15
    11 Август 2020 22 623,04 2 570,97 20 052,07 2 108 173,18
    12 Сентябрь 2020 22 623,04 2 595,39 20 027,65 2 105 577,79
    13 Октябрь 2020 22 623,04 2 620,05 20 002,99 2 102 957,74
    14 Ноябрь 2020 22 623,04 2 644,94 19 978,10 2 100 312,80
    15 Декабрь 2020 22 623,04 2 670,07 19 952,97 2 097 642,74
    16 Январь 2021 22 623,04 2 695,43 19 927,61 2 094 947,31
    17 Февраль 2021 22 623,04 2 721,04 19 902,00 2 092 226,27
    18 Март 2021 22 623,04 2 746,89 19 876,15 2 089 479,38
    19 Апрель 2021 22 623,04 2 772,98 19 850,05 2 086 706,40
    20 Май 2021 22 623,04 2 799,33 19 823,71 2 083 907,07
    21 Июнь 2021 22 623,04 2 825,92 19 797,12 2 081 081,15
    22 Июль 2021 22 623,04 2 852,77 19 770,27 2 078 228,39
    23 Август 2021 22 623,04 2 879,87 19 743,17 2 075 348,52
    24 Сентябрь 2021 22 623,04 2 907,23 19 715,81 2 072 441,30
    25 Октябрь 2021 22 623,04 2 934,84 19 688,19 2 069 506,45
    26 Ноябрь 2021 22 623,04 2 962,73 19 660,31 2 066 543,73
    27 Декабрь 2021 22 623,04 2 990,87 19 632,17 2 063 552,85
    28 Январь 2022 22 623,04 3 019,28 19 603,75 2 060 533,57
    29 Февраль 2022 22 623,04 3 047,97 19 575,07 2 057 485,60
    30 Март 2022 22 623,04 3 076,92 19 546,11 2 054 408,68
    31 Апрель 2022 22 623,04 3 106,15 19 516,88 2 051 302,53
    32 Май 2022 22 623,04 3 135,66 19 487,37 2 048 166,86
    33 Июнь 2022 22 623,04 3 165,45 19 457,59 2 045 001,41
    34 Июль 2022 22 623,04 3 195,52 19 427,51 2 041 805,89
    35 Август 2022 22 623,04 3 225,88 19 397,16 2 038 580,01
    36 Сентябрь 2022 22 623,04 3 256,53 19 366,51 2 035 323,48
    37 Октябрь 2022 22 623,04 3 287,46 19 335,57 2 032 036,02
    38 Ноябрь 2022 22 623,04 3 318,69 19 304,34 2 028 717,32
    39 Декабрь 2022 22 623,04 3 350,22 19 272,81 2 025 367,10
    40 Январь 2023 22 623,04 3 382,05 19 240,99 2 021 985,05
    41 Февраль 2023 22 623,04 3 414,18 19 208,86 2 018 570,87
    42 Март 2023 22 623,04 3 446,61 19 176,42 2 015 124,26
    43 Апрель 2023 22 623,04 3 479,36 19 143,68 2 011 644,90
    44 Май 2023 22 623,04 3 512,41 19 110,63 2 008 132,49
    45 Июнь 2023 22 623,04 3 545,78 19 077,26 2 004 586,71
    46 Июль 2023 22 623,04 3 579,46 19 043,57 2 001 007,25
    47 Август 2023 22 623,04 3 613,47 19 009,57 1 997 393,78
    48 Сентябрь 2023 22 623,04 3 647,80 18 975,24 1 993 745,99
    49 Октябрь 2023 22 623,04 3 682,45 18 940,59 1 990 063,54
    50 Ноябрь 2023 22 623,04 3 717,43 18 905,60 1 986 346,11
    51 Декабрь 2023 22 623,04 3 752,75 18 870,29 1 982 593,36
    52 Январь 2024 22 623,04 3 788,40 18 834,64 1 978 804,96
    53 Февраль 2024 22 623,04 3 824,39 18 798,65 1 974 980,57
    54 Март 2024 22 623,04 3 860,72 18 762,32 1 971 119,85
    55 Апрель 2024 22 623,04 3 897,40 18 725,64 1 967 222,45
    56 Май 2024 22 623,04 3 934,42 18 688,61 1 963 288,03
    57 Июнь 2024 22 623,04 3 971,80 18 651,24 1 959 316,22
    58 Июль 2024 22 623,04 4 009,53 18 613,50 1 955 306,69
    59 Август 2024 22 623,04 4 047,62 18 575,41 1 951 259,07
    60 Сентябрь 2024 22 623,04 4 086,08 18 536,96 1 947 172,99
    61 Октябрь 2024 22 623,04 4 124,89 18 498,14 1 943 048,10
    62 Ноябрь 2024 22 623,04 4 164,08 18 458,96 1 938 884,02
    63 Декабрь 2024 22 623,04 4 203,64 18 419,40 1 934 680,38
    64 Январь 2025 22 623,04 4 243,57 18 379,46 1 930 436,81
    65 Февраль 2025 22 623,04 4 283,89 18 339,15 1 926 152,92
    66 Март 2025 22 623,04 4 324,58 18 298,45 1 921 828,34
    67 Апрель 2025 22 623,04 4 365,67 18 257,37 1 917 462,67
    68 Май 2025 22 623,04 4 407,14 18 215,90 1 913 055,53
    69 Июнь 2025 22 623,04 4 449,01 18 174,03 1 908 606,52
    70 Июль 2025 22 623,04 4 491,27 18 131,76 1 904 115,25
    71 Август 2025 22 623,04 4 533,94 18 089,09 1 899 581,30
    72 Сентябрь 2025 22 623,04 4 577,01 18 046,02 1 895 004,29
    73 Октябрь 2025 22 623,04 4 620,50 18 002,54 1 890 383,79
    74 Ноябрь 2025 22 623,04 4 664,39 17 958,65 1 885 719,40
    75 Декабрь 2025 22 623,04 4 708,70 17 914,33 1 881 010,70
    76 Январь 2026 22 623,04 4 753,43 17 869,60 1 876 257,27
    77 Февраль 2026 22 623,04 4 798,59 17 824,44 1 871 458,67
    78 Март 2026 22 623,04 4 844,18 17 778,86 1 866 614,49
    79 Апрель 2026 22 623,04 4 890,20 17 732,84 1 861 724,30
    80 Май 2026 22 623,04 4 936,66 17 686,38 1 856 787,64
    81 Июнь 2026 22 623,04 4 983,55 17 639,48 1 851 804,09
    82 Июль 2026 22 623,04 5 030,90 17 592,14 1 846 773,19
    83 Август 2026 22 623,04 5 078,69 17 544,35 1 841 694,50
    84 Сентябрь 2026 22 623,04 5 126,94 17 496,10 1 836 567,56
    85 Октябрь 2026 22 623,04 5 175,64 17 447,39 1 831 391,91
    86 Ноябрь 2026 22 623,04 5 224,81 17 398,22 1 826 167,10
    87 Декабрь 2026 22 623,04 5 274,45 17 348,59 1 820 892,65
    88 Январь 2027 22 623,04 5 324,56 17 298,48 1 815 568,09
    89 Февраль 2027 22 623,04 5 375,14 17 247,90 1 810 192,95
    90 Март 2027 22 623,04 5 426,20 17 196,83 1 804 766,75
    91 Апрель 2027 22 623,04 5 477,75 17 145,28 1 799 289,00
    92 Май 2027 22 623,04 5 529,79 17 093,25 1 793 759,21
    93 Июнь 2027 22 623,04 5 582,32 17 040,71 1 788 176,88
    94 Июль 2027 22 623,04 5 635,36 16 987,68 1 782 541,53
    95 Август 2027 22 623,04 5 688,89 16 934,14 1 776 852,63
    96 Сентябрь 2027 22 623,04 5 742,94 16 880,10 1 771 109,70
    97 Октябрь 2027 22 623,04 5 797,49 16 825,54 1 765 312,20
    98 Ноябрь 2027 22 623,04 5 852,57 16 770,47 1 759 459,63
    99 Декабрь 2027 22 623,04 5 908,17 16 714,87 1 753 551,46
    100 Январь 2028 22 623,04 5 964,30 16 658,74 1 747 587,16
    101 Февраль 2028 22 623,04 6 020,96 16 602,08 1 741 566,21
    102 Март 2028 22 623,04 6 078,16 16 544,88 1 735 488,05
    103 Апрель 2028 22 623,04 6 135,90 16 487,14 1 729 352,15
    104 Май 2028 22 623,04 6 194,19 16 428,85 1 723 157,96
    105 Июнь 2028 22 623,04 6 253,04 16 370,00 1 716 904,92
    106 Июль 2028 22 623,04 6 312,44 16 310,60 1 710 592,48
    107 Август 2028 22 623,04 6 372,41 16 250,63 1 704 220,07
    108 Сентябрь 2028 22 623,04 6 432,95 16 190,09 1 697 787,13
    109 Октябрь 2028 22 623,04 6 494,06 16 128,98 1 691 293,07
    110 Ноябрь 2028 22 623,04 6 555,75 16 067,28 1 684 737,32
    111 Декабрь 2028 22 623,04 6 618,03 16 005,00 1 678 119,28
    112 Январь 2029 22 623,04 6 680,90 15 942,13 1 671 438,38
    113 Февраль 2029 22 623,04 6 744,37 15 878,66 1 664 694,01
    114 Март 2029 22 623,04 6 808,44 15 814,59 1 657 885,56
    115 Апрель 2029 22 623,04 6 873,12 15 749,91 1 651 012,44
    116 Май 2029 22 623,04 6 938,42 15 684,62 1 644 074,02
    117 Июнь 2029 22 623,04 7 004,33 15 618,70 1 637 069,69
    118 Июль 2029 22 623,04 7 070,87 15 552,16 1 629 998,81
    119 Август 2029 22 623,04 7 138,05 15 484,99 1 622 860,77
    120 Сентябрь 2029 22 623,04 7 205,86 15 417,18 1 615 654,91
    121 Октябрь 2029 22 623,04 7 274,32 15 348,72 1 608 380,59
    122 Ноябрь 2029 22 623,04 7 343,42 15 279,62 1 601 037,17
    123 Декабрь 2029 22 623,04 7 413,18 15 209,85 1 593 623,99
    124 Январь 2030 22 623,04 7 483,61 15 139,43 1 586 140,38
    125 Февраль 2030 22 623,04 7 554,70 15 068,33 1 578 585,67
    126 Март 2030 22 623,04 7 626,47 14 996,56 1 570 959,20
    127 Апрель 2030 22 623,04 7 698,92 14 924,11 1 563 260,28
    128 Май 2030 22 623,04 7 772,06 14 850,97 1 555 488,21
    129 Июнь 2030 22 623,04 7 845,90 14 777,14 1 547 642,32
    130 Июль 2030 22 623,04 7 920,43 14 702,60 1 539 721,88
    131 Август 2030 22 623,04 7 995,68 14 627,36 1 531 726,20
    132 Сентябрь 2030 22 623,04 8 071,64 14 551,40 1 523 654,56
    133 Октябрь 2030 22 623,04 8 148,32 14 474,72 1 515 506,25
    134 Ноябрь 2030 22 623,04 8 225,73 14 397,31 1 507 280,52
    135 Декабрь 2030 22 623,04 8 303,87 14 319,16 1 498 976,65
    136 Январь 2031 22 623,04 8 382,76 14 240,28 1 490 593,89
    137 Февраль 2031 22 623,04 8 462,39 14 160,64 1 482 131,49
    138 Март 2031 22 623,04 8 542,79 14 080,25 1 473 588,71
    139 Апрель 2031 22 623,04 8 623,94 13 999,09 1 464 964,76
    140 Май 2031 22 623,04 8 705,87 13 917,17 1 456 258,89
    141 Июнь 2031 22 623,04 8 788,58 13 834,46 1 447 470,31
    142 Июль 2031 22 623,04 8 872,07 13 750,97 1 438 598,24
    143 Август 2031 22 623,04 8 956,35 13 666,68 1 429 641,89
    144 Сентябрь 2031 22 623,04 9 041,44 13 581,60 1 420 600,45
    145 Октябрь 2031 22 623,04 9 127,33 13 495,70 1 411 473,12
    146 Ноябрь 2031 22 623,04 9 214,04 13 408,99 1 402 259,08
    147 Декабрь 2031 22 623,04 9 301,58 13 321,46 1 392 957,50
    148 Январь 2032 22 623,04 9 389,94 13 233,10 1 383 567,56
    149 Февраль 2032 22 623,04 9 479,14 13 143,89 1 374 088,42
    150 Март 2032 22 623,04 9 569,20 13 053,84 1 364 519,22
    151 Апрель 2032 22 623,04 9 660,10 12 962,93 1 354 859,12
    152 Май 2032 22 623,04 9 751,88 12 871,16 1 345 107,24
    153 Июнь 2032 22 623,04 9 844,52 12 778,52 1 335 262,72
    154 Июль 2032 22 623,04 9 938,04 12 685,00 1 325 324,68
    155 Август 2032 22 623,04 10 032,45 12 590,58 1 315 292,23
    156 Сентябрь 2032 22 623,04 10 127,76 12 495,28 1 305 164,47
    157 Октябрь 2032 22 623,04 10 223,97 12 399,06 1 294 940,50
    158 Ноябрь 2032 22 623,04 10 321,10 12 301,93 1 284 619,40
    159 Декабрь 2032 22 623,04 10 419,15 12 203,88 1 274 200,24
    160 Январь 2033 22 623,04 10 518,13 12 104,90 1 263 682,11
    161 Февраль 2033 22 623,04 10 618,06 12 004,98 1 253 064,05
    162 Март 2033 22 623,04 10 718,93 11 904,11 1 242 345,12
    163 Апрель 2033 22 623,04 10 820,76 11 802,28 1 231 524,37
    164 Май 2033 22 623,04 10 923,56 11 699,48 1 220 600,81
    165 Июнь 2033 22 623,04 11 027,33 11 595,71 1 209 573,48
    166 Июль 2033 22 623,04 11 132,09 11 490,95 1 198 441,39
    167 Август 2033 22 623,04 11 237,84 11 385,19 1 187 203,55
    168 Сентябрь 2033 22 623,04 11 344,60 11 278,43 1 175 858,95
    169 Октябрь 2033 22 623,04 11 452,38 11 170,66 1 164 406,57
    170 Ноябрь 2033 22 623,04 11 561,17 11 061,86 1 152 845,40
    171 Декабрь 2033 22 623,04 11 671,01 10 952,03 1 141 174,39
    172 Январь 2034 22 623,04 11 781,88 10 841,16 1 129 392,51
    173 Февраль 2034 22 623,04 11 893,81 10 729,23 1 117 498,70
    174 Март 2034 22 623,04 12 006,80 10 616,24 1 105 491,90
    175 Апрель 2034 22 623,04 12 120,86 10 502,17 1 093 371,04
    176 Май 2034 22 623,04 12 236,01 10 387,02 1 081 135,03
    177 Июнь 2034 22 623,04 12 352,25 10 270,78 1 068 782,77
    178 Июль 2034 22 623,04 12 469,60 10 153,44 1 056 313,17
    179 Август 2034 22 623,04 12 588,06 10 034,98 1 043 725,11
    180 Сентябрь 2034 22 623,04 12 707,65 9 915,39 1 031 017,46
    181 Октябрь 2034 22 623,04 12 828,37 9 794,67 1 018 189,09
    182 Ноябрь 2034 22 623,04 12 950,24 9 672,80 1 005 238,85
    183 Декабрь 2034 22 623,04 13 073,27 9 549,77 992 165,59
    184 Январь 2035 22 623,04 13 197,46 9 425,57 978 968,12
    185 Февраль 2035 22 623,04 13 322,84 9 300,20 965 645,28
    186 Март 2035 22 623,04 13 449,41 9 173,63 952 195,88
    187 Апрель 2035 22 623,04 13 577,18 9 045,86 938 618,70
    188 Май 2035 22 623,04 13 706,16 8 916,88 924 912,54
    189 Июнь 2035 22 623,04 13 836,37 8 786,67 911 076,17
    190 Июль 2035 22 623,04 13 967,81 8 655,22 897 108,36
    191 Август 2035 22 623,04 14 100,51 8 522,53 883 007,85
    192 Сентябрь 2035 22 623,04 14 234,46 8 388,57 868 773,39
    193 Октябрь 2035 22 623,04 14 369,69 8 253,35 854 403,70
    194 Ноябрь 2035 22 623,04 14 506,20 8 116,84 839 897,50
    195 Декабрь 2035 22 623,04 14 644,01 7 979,03 825 253,49
    196 Январь 2036 22 623,04 14 783,13 7 839,91 810 470,36
    197 Февраль 2036 22 623,04 14 923,57 7 699,47 795 546,79
    198 Март 2036 22 623,04 15 065,34 7 557,69 780 481,45
    199 Апрель 2036 22 623,04 15 208,46 7 414,57 765 272,99
    200 Май 2036 22 623,04 15 352,94 7 270,09 749 920,05
    201 Июнь 2036 22 623,04 15 498,80 7 124,24 734 421,25
    202 Июль 2036 22 623,04 15 646,03 6 977,00 718 775,21
    203 Август 2036 22 623,04 15 794,67 6 828,36 702 980,54
    204 Сентябрь 2036 22 623,04 15 944,72 6 678,32 687 035,82
    205 Октябрь 2036 22 623,04 16 096,20 6 526,84 670 939,63
    206 Ноябрь 2036 22 623,04 16 249,11 6 373,93 654 690,51
    207 Декабрь 2036 22 623,04 16 403,48 6 219,56 638 287,04
    208 Январь 2037 22 623,04 16 559,31 6 063,73 621 727,73
    209 Февраль 2037 22 623,04 16 716,62 5 906,41 605 011,11
    210 Март 2037 22 623,04 16 875,43 5 747,61 588 135,67
    211 Апрель 2037 22 623,04 17 035,75 5 587,29 571 099,93
    212 Май 2037 22 623,04 17 197,59 5 425,45 553 902,34
    213 Июнь 2037 22 623,04 17 360,96 5 262,07 536 541,37
    214 Июль 2037 22 623,04 17 525,89 5 097,14 519 015,48
    215 Август 2037 22 623,04 17 692,39 4 930,65 501 323,09
    216 Сентябрь 2037 22 623,04 17 860,47 4 762,57 483 462,62
    217 Октябрь 2037 22 623,04 18 030,14 4 592,89 465 432,48
    218 Ноябрь 2037 22 623,04 18 201,43 4 421,61 447 231,05
    219 Декабрь 2037 22 623,04 18 374,34 4 248,70 428 856,71
    220 Январь 2038 22 623,04 18 548,90 4 074,14 410 307,81
    221 Февраль 2038 22 623,04 18 725,11 3 897,92 391 582,70
    222 Март 2038 22 623,04 18 903,00 3 720,04 372 679,70
    223 Апрель 2038 22 623,04 19 082,58 3 540,46 353 597,12
    224 Май 2038 22 623,04 19 263,86 3 359,17 334 333,26
    225 Июнь 2038 22 623,04 19 446,87 3 176,17 314 886,39
    226 Июль 2038 22 623,04 19 631,62 2 991,42 295 254,77
    227 Август 2038 22 623,04 19 818,12 2 804,92 275 436,65
    228 Сентябрь 2038 22 623,04 20 006,39 2 616,65 255 430,27
    229 Октябрь 2038 22 623,04 20 196,45 2 426,59 235 233,82
    230 Ноябрь 2038 22 623,04 20 388,32 2 234,72 214 845,50
    231 Декабрь 2038 22 623,04 20 582,00 2 041,03 194 263,50
    232 Январь 2039 22 623,04 20 777,53 1 845,50 173 485,96
    233 Февраль 2039 22 623,04 20 974,92 1 648,12 152 511,04
    234 Март 2039 22 623,04 21 174,18 1 448,85 131 336,86
    235 Апрель 2039 22 623,04 21 375,34 1 247,70 109 961,53
    236 Май 2039 22 623,04 21 578,40 1 044,63 88 383,12
    237 Июнь 2039 22 623,04 21 783,40 839,64 66 599,73
    238 Июль 2039 22 623,04 21 990,34 632,70 44 609,39
    239 Август 2039 22 623,04 22 199,25 423,79 22 410,14
    240 Сентябрь 2039 22 623,04 22 410,14 212,90 0,00
    Итого по кредиту 5 429 528,79 2 135 160,00 3 294 368,79

    Заявка на ипотеку







    Вы можете задать любой вопрос в отдел продаж дома по ул. Строителей, 9





    Специальные условия покупки квартиры в доме по ул. Строителей, 9




    Мы осуществляем бесплатные консультации по выбору квартиры в новостройках.
    Укажите Ваши контакты, и мы подберем вам лучший вариант квартиры в новостройке на
    специальных условиях от застройщика.




    Рекомендуемые новостройки

  • Лукоянова, 31
  • Квартиры от 1 650 000 руб.
  • Срок сдачи: 1 кв 2021 г
  • Показать на карте
  • Оханская, 29
  • Квартиры от 1 397 000 руб.
  • Срок сдачи: 2 кв 2021 г
  • Показать на карте
  • Сапфирная, 14
  • Квартиры от 1 897 200 руб.
  • Срок сдачи: 1 кв 2021 г
  • Показать на карте





  • Новостройки по районам Перми

    Дзержинский

  • Вагонная, 27
  • Гатчинская, 20
  • Решетникова, 24
  • Окулова, 62
  • Переселенческая, 102
  • Переселенческая, 104
  • Переселенческая, 111
  • Переселенческая, 98
  • Переселенческая, 100
  • Подлесная, 43а (1 очередь)
  • Рабочая, 9а
  • Рабочая, 9б
  • Рабочая, 9в
  • Решетникова, 18
  • Полевая, 10
  • Подлесная, 2
  • Углеуральская, 27
  • Хабаровская, 54 (1 очередь)
  • Хабаровская, 54 (2 очередь)
  • Строителей, 37
  • Шоссе Космонавтов, 118
  • Вильвенская, 2 (2-й этап)
  • Шоссе Космонавтов, 120
  • Шоссе Космонавтов, 116
  • Подлесная, 43а
  • Хабаровская, 54а
  • Костычева, 32
  • Челюскинцев, 2б
  • Углеуральская, 25
  • Гатчинская, 18
  • Куфонина, 10 б
  • Челюскинцев, 2а
  • Локомотивная, 1а
  • Кронштадтская, 37
  • Кронштадтская, 51
  • Кронштадтская, 53
  • Кронштадтская, 29
  • Кронштадтская, 31
  • Кронштадтская, 33
  • Овчинникова, 35а
  • Челюскинцев, 2а
  • Маяковского, 41/1
  • Кронштадтская, 47
  • Маяковского, 47
  • Маяковского, 51 - (1 подъезд)
  • Маяковского, 51 - (2 подъезд)
  • Строителей, 28 - 1 секция
  • Строителей, 28 - 2 секция
  • Решетникова, 17
  • Решетникова, 19
  • Фридриха Энгельса, 18 (2 очередь)
  • Кронштадтская, 8
  • Маяковского, 45
  • Толмачева, 3
  • Хабаровская, 64
  • Фридриха Энгельса, 27
  • Полевая, 5
  • Крылова, 17
  • Маяковского, 51 - (3 подъезд)
  • Фридриха Энгельса, 18 (1 очередь)
  • Плеханова, 65
  • Крылова, 15а
  • Кронштадтская, 45
  • Полевая, 7
  • Красноводская, 15
  • малкова,24а
  • хабаровская,62
  • космонавтов,86а
  • желябова,16
  • парковый,29
  • Крылова, 15
  • Хабаровская, 56
  • Челюскинцев, 7
  • Маяковского 53
  • Кронштадтская, 43
  • Маяковского, 41А
  • Маяковского, 41А
  • Овчинникова, 15а
  • Парковый, 50А
  • Строителей, 18а
  • Челюскинцев, 23
  • Фридриха Энгельса, 18 (3 очередь)
  • Фридриха Энгельса, 18 (4 очередь)
  • Фридриха Энгельса, 18 ( очередь)
  • Индустриальный

  • К.Беляева, 9а
  • Веры Засулич, 42а
  • Веры Засулич, 46а
  • Веры Засулич, 50
  • Веры Засулич, 54а
  • Луньевская, 5
  • Капитана Гастелло, 5
  • Карпинского, 112/1
  • Беляева, 9
  • Левченко, 21
  • Веры Засулич, 54
  • Подводников, 88б
  • Веры Засулич, 52
  • Карпинского, 108 Д-секция
  • Капитана Гастелло, 10
  • Веры Засулич, 50а
  • Шахтерская, 26
  • Веры Засулич, 42а - 2 очередь
  • Советской Армии, 60
  • Милиционера Власова, 4а
  • Шоссе Космонавтов, 330в
  • Карпинского, 108 К-секция
  • Проспект Декабристов, 21
  • Мира, 115 б
  • Комбайнеров, 39б
  • Капитана Гастелло, 7
  • Левченко, 31
  • Левченко, 29
  • Карпинского, 50, 1 очередь
  • Комбайнеров, 43
  • Мира, 100
  • Проспект Декабристов, 16а
  • Космонавта Леонова, 45
  • Веры Засулич, 48
  • Бершетский переулок, 6
  • Проспект Декабристов, 50, Дом Прага
  • Леонова, 68Б
  • Олега Кошевого, 27
  • Спартаковская, 4
  • Стахановская, 1а
  • Подводников, 29
  • Теплогорская, 24 корпус 4
  • Теплогорская, 24, корпус 3
  • Теплогорская, 24 корпус 2
  • Теплогорская, 24 корпус 1
  • Теплогорская, 24, корпус 5
  • космонавтов,213
  • мира,136
  • танкистов,9
  • шоссе космонавтов,141
  • Космонавта Беляева,8
  • Дениса Давыдова, 11
  • Веры Засулич, 46
  • Веры Засулич 44
  • мира,25
  • Карпинского, 110а Секция, Л
  • Космонавта Беляева, 40б
  • Космонавта Беляева, 40в
  • Космонавта Беляева, 40г
  • Космонавта Беляева, 40д
  • Карпинского, 14
  • Подводников, 80
  • Шоссе Космонавтов 86а
  • Карпинского, 49а
  • Малая, 3
  • Кировский

  • Адмирала Макарова, 23
  • Адмирала Ушакова, 21
  • Батумская, 8
  • Калинина, 42
  • Калинина, 46
  • Калинина, 64
  • Калинина, 64/1
  • Автозаводская, 80б
  • Светлогорская, 11/15
  • Сокольская, 10б
  • Байкальская, 7б
  • Автозаводская, 30
  • Кировоградская, 70
  • Адмирала Ушакова, 36б
  • Юнг Прикамья, 14
  • Юнг Прикамья, 10
  • Автозаводская, 80а
  • Автозаводская, 11 - секция 1
  • Автозаводская, 11 - секция 2А
  • Кировоградская,180 а
  • Кировоградская,180 б
  • Кировоградская,180 в
  • Судозаводская, 15а
  • Автозаводская, 11 - секция 2Б
  • Калинина, 66
  • Адмирала Ушакова, 34
  • Сокольская, 123
  • Черниговская, 5
  • Байкальская, 7б 2оч
  • Байкальская, 7б
  • Судозаводская,17
  • Судозаводская, 15
  • Судозаводская, 28
  • Макарова, 20а
  • Каховская 5-я, 8в
  • Оханская, 29
  • Адмирала Макарова, 20а
  • Танцорова,37
  • Каляева, 15
  • Буксирная, 10
  • Мотовилихинский

  • Ленская, 30
  • Целинная, 39
  • Агатовая, 28 (1,2,3 под.)
  • Ким, 101
  • Ким, 63
  • Красногвардейская, 2
  • Красногвардейская, 27
  • Целинная, 55
  • Целинная, 57
  • Пушкарская, 136 а
  • Ким, 60 б
  • Целинная, 43
  • Целинная, 45
  • Целинная, 47
  • Ивановская, 14а
  • Целинная, 47а
  • Целинная, 49
  • Целинная, 49а
  • Целинная, 43/1
  • Сакко и Ванцетти, 111
  • Сакко и Ванцетти, 101
  • Сакко и Ванцетти, 103
  • Сакко и Ванцетти, 105
  • Сакко и Ванцетти, 107
  • Сакко и Ванцетти, 109
  • Сакко и Ванцетти, 99
  • Ленская, 40а
  • Пушкарская, 142
  • Агатовая, 36
  • Грибоедова, 74
  • Уинская, 41
  • Уинская, 29
  • Уинская, 37
  • Фрезеровщиков, 86 (82)
  • Фрезеровщиков, 86
  • Фрезеровщиков, 94
  • Лебедева, 40а
  • Лядовская, 127 - (2 очередь)
  • Уинская, 15а
  • Целинная, 49б
  • Сакко и Ванцетти, 117
  • Крупской, 67
  • Лядовская, 125
  • Лядовская, 127а
  • Лядовская, 127б
  • Лядовская, 127в
  • Лядовская, 127г
  • Лядовская, 127 - (3 очередь)
  • Агатовая, 32
  • Гашкова, 53 (с 1-4 под.)
  • Кузнецкая, 43
  • Макаренко, 19
  • Ким, 14
  • Циолковского, 19
  • Уинская, 74
  • Пышминская, 14
  • Лифанова, 23
  • Гашкова, 53 (с 5-9 под.)
  • Грибоедова, 72
  • Баранчинская, 12
  • Лядовская, 127 - (4 очередь)
  • Шмидта, 56 - 1 секция
  • Уинская, 43
  • Звонарева, 2/1
  • Уинская, 68 (1,2,3 подъезды)
  • Уинская, 68 (4 подъезд)
  • Уинская, 68 (5 подъезд)
  • Бульвар Гагарина, 74В
  • Ленская , 32
  • Агатовая, 28 (4 под.)
  • Агатовая, 28 (5 под.)
  • Гребнева, 14
  • Сакко и Ванцетти, 97 (4 подъезд)
  • Сакко и Ванцетти, 97 (1,2,3 подъезды)
  • Сакко и Ванцетти, 97 (5 подъезд)
  • Тургенева, 33д
  • Шмидта, 56 - 2, 3 секция
  • Шмидта, 56 - 4 секция
  • Уинская, 66 (4 подъезд)
  • Уинская, 66 (1,2,3 подъезды)
  • Уинская, 66 (5 подъезд)
  • Ленская, 32
