🌏 Пермь КварталРФ Поиск квартиры Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека Статьи +7 (342) 204-39-23



Пермский край → Пермь → р-н → мкр. Центральный назад

2-комнатная квартира, 49.20 м2, 3 этаж (этажей в доме 3)


ул. Речная, 11 (мкр. Центральный)

тел. +7 (342) 204-39-23 Пн-Пт 9:00-18:00

2-комнатная квартира

Цена:

1 918 800 руб. 

(39 000 руб/м2)

Общая площадь:

49.20 м2

Жилая площадь:

27.70 м2

Площадь кухни:

8.20 м2

Этаж: 3
Отделка: под ключ
Материал стен: кирпичный
Срок сдачи: 2 кв 2020 г
Адрес: ул. Речная, 11
Жилой комплекс: У реки
Застройщик: ЖСК "Култаево"


ЗАПИШИТЕСЬ НА ЭКСКУРСИЮ

Оставьте заявку на бесплатную экскурсию и получите персональную скидку на покупку квартиры.

Наш специалист свяжется с вами в течение 8 минут.

+7 (342) 204-39-23
ЗВОНИТЕ НАМ

УКАЖИТЕ ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ




Фотографии

Расположение
  • ул. Речная, 11

  • Застройщик:
  • ЖСК "Култаево"
  • Опыт в строительстве: 7 лет
  • Реализация квартир: Паенакопление
  • Степень надежности: ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆
  • Объектов в базе: 4

  • Расчёт ипотеки

    Цена квартиры: руб.
    Первоначальный взнос: руб.
    Процентная ставка: %
    Срок кредита: лет
    Вид платежа:
    Аннуитетный
    ?

    Диференцированный
    ?

    Таблица платежей

    Ежемесячый платеж: 16 264 руб.
    Переплата по процентам: 2 368 435 руб.
    № платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Задолженность
    1 Октябрь 2019 16 264,48 1 681,60 14 582,88 1 533 358,40
    2 Ноябрь 2019 16 264,48 1 697,57 14 566,90 1 531 660,83
    3 Декабрь 2019 16 264,48 1 713,70 14 550,78 1 529 947,12
    4 Январь 2020 16 264,48 1 729,98 14 534,50 1 528 217,14
    5 Февраль 2020 16 264,48 1 746,42 14 518,06 1 526 470,73
    6 Март 2020 16 264,48 1 763,01 14 501,47 1 524 707,72
    7 Апрель 2020 16 264,48 1 779,76 14 484,72 1 522 927,96
    8 Май 2020 16 264,48 1 796,66 14 467,82 1 521 131,30
    9 Июнь 2020 16 264,48 1 813,73 14 450,75 1 519 317,57
    10 Июль 2020 16 264,48 1 830,96 14 433,52 1 517 486,60
    11 Август 2020 16 264,48 1 848,36 14 416,12 1 515 638,25
    12 Сентябрь 2020 16 264,48 1 865,92 14 398,56 1 513 772,33
    13 Октябрь 2020 16 264,48 1 883,64 14 380,84 1 511 888,69
    14 Ноябрь 2020 16 264,48 1 901,54 14 362,94 1 509 987,15
    15 Декабрь 2020 16 264,48 1 919,60 14 344,88 1 508 067,55
    16 Январь 2021 16 264,48 1 937,84 14 326,64 1 506 129,71
    17 Февраль 2021 16 264,48 1 956,25 14 308,23 1 504 173,46
    18 Март 2021 16 264,48 1 974,83 14 289,65 1 502 198,63
    19 Апрель 2021 16 264,48 1 993,59 14 270,89 1 500 205,04
    20 Май 2021 16 264,48 2 012,53 14 251,95 1 498 192,51
    21 Июнь 2021 16 264,48 2 031,65 14 232,83 1 496 160,86
    22 Июль 2021 16 264,48 2 050,95 14 213,53 1 494 109,91
    23 Август 2021 16 264,48 2 070,44 14 194,04 1 492 039,47
    24 Сентябрь 2021 16 264,48 2 090,10 14 174,37 1 489 949,37
    25 Октябрь 2021 16 264,48 2 109,96 14 154,52 1 487 839,40
    26 Ноябрь 2021 16 264,48 2 130,01 14 134,47 1 485 709,40
    27 Декабрь 2021 16 264,48 2 150,24 14 114,24 1 483 559,16
    28 Январь 2022 16 264,48 2 170,67 14 093,81 1 481 388,49
    29 Февраль 2022 16 264,48 2 191,29 14 073,19 1 479 197,20
    30 Март 2022 16 264,48 2 212,11 14 052,37 1 476 985,10
    31 Апрель 2022 16 264,48 2 233,12 14 031,36 1 474 751,98
    32 Май 2022 16 264,48 2 254,34 14 010,14 1 472 497,64
    33 Июнь 2022 16 264,48 2 275,75 13 988,73 1 470 221,89
    34 Июль 2022 16 264,48 2 297,37 13 967,11 1 467 924,52
    35 Август 2022 16 264,48 2 319,20 13 945,28 1 465 605,32
    36 Сентябрь 2022 16 264,48 2 341,23 13 923,25 1 463 264,09
    37 Октябрь 2022 16 264,48 2 363,47 13 901,01 1 460 900,62
    38 Ноябрь 2022 16 264,48 2 385,92 13 878,56 1 458 514,70
    39 Декабрь 2022 16 264,48 2 408,59 13 855,89 1 456 106,11
    40 Январь 2023 16 264,48 2 431,47 13 833,01 1 453 674,63
    41 Февраль 2023 16 264,48 2 454,57 13 809,91 1 451 220,06
    42 Март 2023 16 264,48 2 477,89 13 786,59 1 448 742,18
    43 Апрель 2023 16 264,48 2 501,43 13 763,05 1 446 240,75
    44 Май 2023 16 264,48 2 525,19 13 739,29 1 443 715,55
    45 Июнь 2023 16 264,48 2 549,18 13 715,30 1 441 166,37
    46 Июль 2023 16 264,48 2 573,40 13 691,08 1 438 592,97
    47 Август 2023 16 264,48 2 597,85 13 666,63 1 435 995,13
    48 Сентябрь 2023 16 264,48 2 622,53 13 641,95 1 433 372,60
    49 Октябрь 2023 16 264,48 2 647,44 13 617,04 1 430 725,16
    50 Ноябрь 2023 16 264,48 2 672,59 13 591,89 1 428 052,57
    51 Декабрь 2023 16 264,48 2 697,98 13 566,50 1 425 354,59
    52 Январь 2024 16 264,48 2 723,61 13 540,87 1 422 630,98
    53 Февраль 2024 16 264,48 2 749,49 13 514,99 1 419 881,49
    54 Март 2024 16 264,48 2 775,61 13 488,87 1 417 105,89
    55 Апрель 2024 16 264,48 2 801,97 13 462,51 1 414 303,92
    56 Май 2024 16 264,48 2 828,59 13 435,89 1 411 475,32
    57 Июнь 2024 16 264,48 2 855,46 13 409,02 1 408 619,86
    58 Июль 2024 16 264,48 2 882,59 13 381,89 1 405 737,27
    59 Август 2024 16 264,48 2 909,98 13 354,50 1 402 827,29
    60 Сентябрь 2024 16 264,48 2 937,62 13 326,86 1 399 889,67
    61 Октябрь 2024 16 264,48 2 965,53 13 298,95 1 396 924,14
    62 Ноябрь 2024 16 264,48 2 993,70 13 270,78 1 393 930,44
    63 Декабрь 2024 16 264,48 3 022,14 13 242,34 1 390 908,30
    64 Январь 2025 16 264,48 3 050,85 13 213,63 1 387 857,45
    65 Февраль 2025 16 264,48 3 079,83 13 184,65 1 384 777,62
    66 Март 2025 16 264,48 3 109,09 13 155,39 1 381 668,53
    67 Апрель 2025 16 264,48 3 138,63 13 125,85 1 378 529,90
    68 Май 2025 16 264,48 3 168,45 13 096,03 1 375 361,45
    69 Июнь 2025 16 264,48 3 198,55 13 065,93 1 372 162,91
    70 Июль 2025 16 264,48 3 228,93 13 035,55 1 368 933,98
    71 Август 2025 16 264,48 3 259,61 13 004,87 1 365 674,37
    72 Сентябрь 2025 16 264,48 3 290,57 12 973,91 1 362 383,80
    73 Октябрь 2025 16 264,48 3 321,83 12 942,65 1 359 061,96
    74 Ноябрь 2025 16 264,48 3 353,39 12 911,09 1 355 708,57
    75 Декабрь 2025 16 264,48 3 385,25 12 879,23 1 352 323,32
    76 Январь 2026 16 264,48 3 417,41 12 847,07 1 348 905,92
    77 Февраль 2026 16 264,48 3 449,87 12 814,61 1 345 456,04
    78 Март 2026 16 264,48 3 482,65 12 781,83 1 341 973,39
    79 Апрель 2026 16 264,48 3 515,73 12 748,75 1 338 457,66
    80 Май 2026 16 264,48 3 549,13 12 715,35 1 334 908,53
    81 Июнь 2026 16 264,48 3 582,85 12 681,63 1 331 325,68
    82 Июль 2026 16 264,48 3 616,89 12 647,59 1 327 708,80
    83 Август 2026 16 264,48 3 651,25 12 613,23 1 324 057,55
    84 Сентябрь 2026 16 264,48 3 685,93 12 578,55 1 320 371,62
    85 Октябрь 2026 16 264,48 3 720,95 12 543,53 1 316 650,67
    86 Ноябрь 2026 16 264,48 3 756,30 12 508,18 1 312 894,37
    87 Декабрь 2026 16 264,48 3 791,98 12 472,50 1 309 102,39
    88 Январь 2027 16 264,48 3 828,01 12 436,47 1 305 274,38
    89 Февраль 2027 16 264,48 3 864,37 12 400,11 1 301 410,01
    90 Март 2027 16 264,48 3 901,08 12 363,40 1 297 508,92
    91 Апрель 2027 16 264,48 3 938,14 12 326,33 1 293 570,78
    92 Май 2027 16 264,48 3 975,56 12 288,92 1 289 595,22
    93 Июнь 2027 16 264,48 4 013,32 12 251,15 1 285 581,90
    94 Июль 2027 16 264,48 4 051,45 12 213,03 1 281 530,44
    95 Август 2027 16 264,48 4 089,94 12 174,54 1 277 440,50
    96 Сентябрь 2027 16 264,48 4 128,79 12 135,68 1 273 311,71
    97 Октябрь 2027 16 264,48 4 168,02 12 096,46 1 269 143,69
    98 Ноябрь 2027 16 264,48 4 207,61 12 056,87 1 264 936,08
    99 Декабрь 2027 16 264,48 4 247,59 12 016,89 1 260 688,49
    100 Январь 2028 16 264,48 4 287,94 11 976,54 1 256 400,55
    101 Февраль 2028 16 264,48 4 328,67 11 935,81 1 252 071,88
    102 Март 2028 16 264,48 4 369,80 11 894,68 1 247 702,08
    103 Апрель 2028 16 264,48 4 411,31 11 853,17 1 243 290,77
    104 Май 2028 16 264,48 4 453,22 11 811,26 1 238 837,55
    105 Июнь 2028 16 264,48 4 495,52 11 768,96 1 234 342,03
    106 Июль 2028 16 264,48 4 538,23 11 726,25 1 229 803,80
    107 Август 2028 16 264,48 4 581,34 11 683,14 1 225 222,46
    108 Сентябрь 2028 16 264,48 4 624,87 11 639,61 1 220 597,59
    109 Октябрь 2028 16 264,48 4 668,80 11 595,68 1 215 928,79
    110 Ноябрь 2028 16 264,48 4 713,16 11 551,32 1 211 215,63
    111 Декабрь 2028 16 264,48 4 757,93 11 506,55 1 206 457,70
    112 Январь 2029 16 264,48 4 803,13 11 461,35 1 201 654,57
    113 Февраль 2029 16 264,48 4 848,76 11 415,72 1 196 805,81
    114 Март 2029 16 264,48 4 894,82 11 369,66 1 191 910,98
    115 Апрель 2029 16 264,48 4 941,33 11 323,15 1 186 969,66
    116 Май 2029 16 264,48 4 988,27 11 276,21 1 181 981,39
    117 Июнь 2029 16 264,48 5 035,66 11 228,82 1 176 945,73
    118 Июль 2029 16 264,48 5 083,50 11 180,98 1 171 862,24
    119 Август 2029 16 264,48 5 131,79 11 132,69 1 166 730,45
    120 Сентябрь 2029 16 264,48 5 180,54 11 083,94 1 161 549,91
    121 Октябрь 2029 16 264,48 5 229,76 11 034,72 1 156 320,16
    122 Ноябрь 2029 16 264,48 5 279,44 10 985,04 1 151 040,72
    123 Декабрь 2029 16 264,48 5 329,59 10 934,89 1 145 711,12
    124 Январь 2030 16 264,48 5 380,22 10 884,26 1 140 330,90
    125 Февраль 2030 16 264,48 5 431,34 10 833,14 1 134 899,56
    126 Март 2030 16 264,48 5 482,93 10 781,55 1 129 416,63
    127 Апрель 2030 16 264,48 5 535,02 10 729,46 1 123 881,61
    128 Май 2030 16 264,48 5 587,60 10 676,88 1 118 294,01
    129 Июнь 2030 16 264,48 5 640,69 10 623,79 1 112 653,32
    130 Июль 2030 16 264,48 5 694,27 10 570,21 1 106 959,05
    131 Август 2030 16 264,48 5 748,37 10 516,11 1 101 210,68
    132 Сентябрь 2030 16 264,48 5 802,98 10 461,50 1 095 407,70
    133 Октябрь 2030 16 264,48 5 858,11 10 406,37 1 089 549,59
    134 Ноябрь 2030 16 264,48 5 913,76 10 350,72 1 083 635,83
    135 Декабрь 2030 16 264,48 5 969,94 10 294,54 1 077 665,89
    136 Январь 2031 16 264,48 6 026,65 10 237,83 1 071 639,24
    137 Февраль 2031 16 264,48 6 083,91 10 180,57 1 065 555,33
    138 Март 2031 16 264,48 6 141,70 10 122,78 1 059 413,63
    139 Апрель 2031 16 264,48 6 200,05 10 064,43 1 053 213,58
    140 Май 2031 16 264,48 6 258,95 10 005,53 1 046 954,63
    141 Июнь 2031 16 264,48 6 318,41 9 946,07 1 040 636,22
    142 Июль 2031 16 264,48 6 378,44 9 886,04 1 034 257,78
    143 Август 2031 16 264,48 6 439,03 9 825,45 1 027 818,75
    144 Сентябрь 2031 16 264,48 6 500,20 9 764,28 1 021 318,55
    145 Октябрь 2031 16 264,48 6 561,95 9 702,53 1 014 756,60
    146 Ноябрь 2031 16 264,48 6 624,29 9 640,19 1 008 132,31
    147 Декабрь 2031 16 264,48 6 687,22 9 577,26 1 001 445,08
    148 Январь 2032 16 264,48 6 750,75 9 513,73 994 694,33
    149 Февраль 2032 16 264,48 6 814,88 9 449,60 987 879,45
    150 Март 2032 16 264,48 6 879,62 9 384,85 980 999,82
    151 Апрель 2032 16 264,48 6 944,98 9 319,50 974 054,84
    152 Май 2032 16 264,48 7 010,96 9 253,52 967 043,88
    153 Июнь 2032 16 264,48 7 077,56 9 186,92 959 966,32
    154 Июль 2032 16 264,48 7 144,80 9 119,68 952 821,52
    155 Август 2032 16 264,48 7 212,68 9 051,80 945 608,85
    156 Сентябрь 2032 16 264,48 7 281,20 8 983,28 938 327,65
    157 Октябрь 2032 16 264,48 7 350,37 8 914,11 930 977,29
    158 Ноябрь 2032 16 264,48 7 420,20 8 844,28 923 557,09
    159 Декабрь 2032 16 264,48 7 490,69 8 773,79 916 066,40
    160 Январь 2033 16 264,48 7 561,85 8 702,63 908 504,55
    161 Февраль 2033 16 264,48 7 633,69 8 630,79 900 870,87
    162 Март 2033 16 264,48 7 706,21 8 558,27 893 164,66
    163 Апрель 2033 16 264,48 7 779,42 8 485,06 885 385,25
    164 Май 2033 16 264,48 7 853,32 8 411,16 877 531,93
    165 Июнь 2033 16 264,48 7 927,93 8 336,55 869 604,00
    166 Июль 2033 16 264,48 8 003,24 8 261,24 861 600,76
    167 Август 2033 16 264,48 8 079,27 8 185,21 853 521,49
    168 Сентябрь 2033 16 264,48 8 156,03 8 108,45 845 365,46
    169 Октябрь 2033 16 264,48 8 233,51 8 030,97 837 131,95
    170 Ноябрь 2033 16 264,48 8 311,73 7 952,75 828 820,23
    171 Декабрь 2033 16 264,48 8 390,69 7 873,79 820 429,54
    172 Январь 2034 16 264,48 8 470,40 7 794,08 811 959,14
    173 Февраль 2034 16 264,48 8 550,87 7 713,61 803 408,27
    174 Март 2034 16 264,48 8 632,10 7 632,38 794 776,17
    175 Апрель 2034 16 264,48 8 714,11 7 550,37 786 062,07
    176 Май 2034 16 264,48 8 796,89 7 467,59 777 265,18
    177 Июнь 2034 16 264,48 8 880,46 7 384,02 768 384,72
    178 Июль 2034 16 264,48 8 964,82 7 299,65 759 419,89
    179 Август 2034 16 264,48 9 049,99 7 214,49 750 369,90
    180 Сентябрь 2034 16 264,48 9 135,97 7 128,51 741 233,94
    181 Октябрь 2034 16 264,48 9 222,76 7 041,72 732 011,18
    182 Ноябрь 2034 16 264,48 9 310,37 6 954,11 722 700,80
    183 Декабрь 2034 16 264,48 9 398,82 6 865,66 713 301,98
    184 Январь 2035 16 264,48 9 488,11 6 776,37 703 813,87
    185 Февраль 2035 16 264,48 9 578,25 6 686,23 694 235,62
    186 Март 2035 16 264,48 9 669,24 6 595,24 684 566,38
    187 Апрель 2035 16 264,48 9 761,10 6 503,38 674 805,28
    188 Май 2035 16 264,48 9 853,83 6 410,65 664 951,45
    189 Июнь 2035 16 264,48 9 947,44 6 317,04 655 004,01
    190 Июль 2035 16 264,48 10 041,94 6 222,54 644 962,07
    191 Август 2035 16 264,48 10 137,34 6 127,14 634 824,73
    192 Сентябрь 2035 16 264,48 10 233,64 6 030,83 624 591,09
    193 Октябрь 2035 16 264,48 10 330,86 5 933,62 614 260,22
    194 Ноябрь 2035 16 264,48 10 429,01 5 835,47 603 831,22
    195 Декабрь 2035 16 264,48 10 528,08 5 736,40 593 303,13
    196 Январь 2036 16 264,48 10 628,10 5 636,38 582 675,03
    197 Февраль 2036 16 264,48 10 729,07 5 535,41 571 945,97
    198 Март 2036 16 264,48 10 830,99 5 433,49 561 114,97
    199 Апрель 2036 16 264,48 10 933,89 5 330,59 550 181,09
    200 Май 2036 16 264,48 11 037,76 5 226,72 539 143,33
    201 Июнь 2036 16 264,48 11 142,62 5 121,86 528 000,71
    202 Июль 2036 16 264,48 11 248,47 5 016,01 516 752,24
    203 Август 2036 16 264,48 11 355,33 4 909,15 505 396,90
    204 Сентябрь 2036 16 264,48 11 463,21 4 801,27 493 933,69
    205 Октябрь 2036 16 264,48 11 572,11 4 692,37 482 361,59
    206 Ноябрь 2036 16 264,48 11 682,04 4 582,44 470 679,54
    207 Декабрь 2036 16 264,48 11 793,02 4 471,46 458 886,52
    208 Январь 2037 16 264,48 11 905,06 4 359,42 446 981,46
    209 Февраль 2037 16 264,48 12 018,16 4 246,32 434 963,30
    210 Март 2037 16 264,48 12 132,33 4 132,15 422 830,98
    211 Апрель 2037 16 264,48 12 247,59 4 016,89 410 583,39
    212 Май 2037 16 264,48 12 363,94 3 900,54 398 219,45
    213 Июнь 2037 16 264,48 12 481,39 3 783,08 385 738,06
    214 Июль 2037 16 264,48 12 599,97 3 664,51 373 138,09
    215 Август 2037 16 264,48 12 719,67 3 544,81 360 418,42
    216 Сентябрь 2037 16 264,48 12 840,50 3 423,98 347 577,92
    217 Октябрь 2037 16 264,48 12 962,49 3 301,99 334 615,43
    218 Ноябрь 2037 16 264,48 13 085,63 3 178,85 321 529,80
    219 Декабрь 2037 16 264,48 13 209,95 3 054,53 308 319,85
    220 Январь 2038 16 264,48 13 335,44 2 929,04 294 984,41
    221 Февраль 2038 16 264,48 13 462,13 2 802,35 281 522,28
    222 Март 2038 16 264,48 13 590,02 2 674,46 267 932,26
    223 Апрель 2038 16 264,48 13 719,12 2 545,36 254 213,14
    224 Май 2038 16 264,48 13 849,45 2 415,02 240 363,68
    225 Июнь 2038 16 264,48 13 981,02 2 283,46 226 382,66
    226 Июль 2038 16 264,48 14 113,84 2 150,64 212 268,82
    227 Август 2038 16 264,48 14 247,93 2 016,55 198 020,89
    228 Сентябрь 2038 16 264,48 14 383,28 1 881,20 183 637,61
    229 Октябрь 2038 16 264,48 14 519,92 1 744,56 169 117,69
    230 Ноябрь 2038 16 264,48 14 657,86 1 606,62 154 459,82
    231 Декабрь 2038 16 264,48 14 797,11 1 467,37 139 662,71
    232 Январь 2039 16 264,48 14 937,68 1 326,80 124 725,03
    233 Февраль 2039 16 264,48 15 079,59 1 184,89 109 645,44
    234 Март 2039 16 264,48 15 222,85 1 041,63 94 422,59
    235 Апрель 2039 16 264,48 15 367,46 897,01 79 055,13
    236 Май 2039 16 264,48 15 513,46 751,02 63 541,67
    237 Июнь 2039 16 264,48 15 660,83 603,65 47 880,84
    238 Июль 2039 16 264,48 15 809,61 454,87 32 071,22
    239 Август 2039 16 264,48 15 959,80 304,68 16 111,42
    240 Сентябрь 2039 16 264,48 16 111,42 153,06 0,00
    Итого по кредиту 3 903 475,09 1 535 040,00 2 368 435,09

    Заявка на ипотеку







    Вы можете задать любой вопрос в отдел продаж дома по ул. Речная, 11





    Специальные условия покупки квартиры в доме по ул. Речная, 11




    Мы осуществляем бесплатные консультации по выбору квартиры в новостройках.
    Укажите Ваши контакты, и мы подберем вам лучший вариант квартиры в новостройке на
    специальных условиях от застройщика.




    Рекомендуемые новостройки

  • Лукоянова, 31
  • Квартиры от 1 650 000 руб.
  • Срок сдачи: 1 кв 2021 г
  • Показать на карте
  • Оханская, 29
  • Квартиры от 1 397 000 руб.
  • Срок сдачи: 2 кв 2021 г
  • Показать на карте
  • Сапфирная, 14
  • Квартиры от 1 897 200 руб.
  • Срок сдачи: 1 кв 2021 г
  • Показать на карте





  • Новостройки по районам Перми

    Дзержинский

  • Вагонная, 27
  • Гатчинская, 20
  • Решетникова, 24
  • Окулова, 62
  • Переселенческая, 102
  • Переселенческая, 104
  • Переселенческая, 111
  • Переселенческая, 98
  • Переселенческая, 100
  • Подлесная, 43а (1 очередь)
  • Рабочая, 9а
  • Рабочая, 9б
  • Рабочая, 9в
  • Решетникова, 18
  • Полевая, 10
  • Подлесная, 2
  • Углеуральская, 27
  • Хабаровская, 54 (1 очередь)
  • Хабаровская, 54 (2 очередь)
  • Строителей, 37
  • Шоссе Космонавтов, 118
  • Вильвенская, 2 (2-й этап)
  • Шоссе Космонавтов, 120
  • Шоссе Космонавтов, 116
  • Подлесная, 43а
  • Хабаровская, 54а
  • Костычева, 32
  • Челюскинцев, 2б
  • Углеуральская, 25
  • Гатчинская, 18
  • Куфонина, 10 б
  • Челюскинцев, 2а
  • Локомотивная, 1а
  • Кронштадтская, 37
  • Кронштадтская, 51
  • Кронштадтская, 53
  • Кронштадтская, 29
  • Кронштадтская, 31
  • Кронштадтская, 33
  • Овчинникова, 35а
  • Челюскинцев, 2а
  • Маяковского, 41/1
  • Кронштадтская, 47
  • Маяковского, 47
  • Маяковского, 51 - (1 подъезд)
  • Маяковского, 51 - (2 подъезд)
  • Строителей, 28 - 1 секция
  • Строителей, 28 - 2 секция
  • Решетникова, 17
  • Решетникова, 19
  • Фридриха Энгельса, 18 (2 очередь)
  • Кронштадтская, 8
  • Маяковского, 45
  • Толмачева, 3
  • Хабаровская, 64
  • Фридриха Энгельса, 27
  • Полевая, 5
  • Крылова, 17
  • Маяковского, 51 - (3 подъезд)
  • Фридриха Энгельса, 18 (1 очередь)
  • Плеханова, 65
  • Крылова, 15а
  • Кронштадтская, 45
  • Полевая, 7
  • Красноводская, 15
  • малкова,24а
  • хабаровская,62
  • космонавтов,86а
  • желябова,16
  • парковый,29
  • Крылова, 15
  • Хабаровская, 56
  • Челюскинцев, 7
  • Маяковского 53
  • Кронштадтская, 43
  • Маяковского, 41А
  • Маяковского, 41А
  • Овчинникова, 15а
  • Парковый, 50А
  • Строителей, 18а
  • Челюскинцев, 23
  • Фридриха Энгельса, 18 (3 очередь)
  • Фридриха Энгельса, 18 (4 очередь)
  • Фридриха Энгельса, 18 ( очередь)
  • Индустриальный

  • К.Беляева, 9а
  • Веры Засулич, 42а
  • Веры Засулич, 46а
  • Веры Засулич, 50
  • Веры Засулич, 54а
  • Луньевская, 5
  • Капитана Гастелло, 5
  • Карпинского, 112/1
  • Беляева, 9
  • Левченко, 21
  • Веры Засулич, 54
  • Подводников, 88б
  • Веры Засулич, 52
  • Карпинского, 108 Д-секция
  • Капитана Гастелло, 10
  • Веры Засулич, 50а
  • Шахтерская, 26
  • Веры Засулич, 42а - 2 очередь
  • Советской Армии, 60
  • Милиционера Власова, 4а
  • Шоссе Космонавтов, 330в
  • Карпинского, 108 К-секция
  • Проспект Декабристов, 21
  • Мира, 115 б
  • Комбайнеров, 39б
  • Капитана Гастелло, 7
  • Левченко, 31
  • Левченко, 29
  • Карпинского, 50, 1 очередь
  • Комбайнеров, 43
  • Мира, 100
  • Проспект Декабристов, 16а
  • Космонавта Леонова, 45
  • Веры Засулич, 48
  • Бершетский переулок, 6
  • Проспект Декабристов, 50, Дом Прага
  • Леонова, 68Б
  • Олега Кошевого, 27
  • Спартаковская, 4
  • Стахановская, 1а
  • Подводников, 29
  • Теплогорская, 24 корпус 4
  • Теплогорская, 24, корпус 3
  • Теплогорская, 24 корпус 2
  • Теплогорская, 24 корпус 1
  • Теплогорская, 24, корпус 5
  • космонавтов,213
  • мира,136
  • танкистов,9
  • шоссе космонавтов,141
  • Космонавта Беляева,8
  • Дениса Давыдова, 11
  • Веры Засулич, 46
  • Веры Засулич 44
  • мира,25
  • Карпинского, 110а Секция, Л
  • Космонавта Беляева, 40б
  • Космонавта Беляева, 40в
  • Космонавта Беляева, 40г
  • Космонавта Беляева, 40д
  • Карпинского, 14
  • Подводников, 80
  • Шоссе Космонавтов 86а
  • Карпинского, 49а
  • Малая, 3
  • Кировский

  • Адмирала Макарова, 23
  • Адмирала Ушакова, 21
  • Батумская, 8
  • Калинина, 42
  • Калинина, 46
  • Калинина, 64
  • Калинина, 64/1
  • Автозаводская, 80б
  • Светлогорская, 11/15
  • Сокольская, 10б
  • Байкальская, 7б
  • Автозаводская, 30
  • Кировоградская, 70
  • Адмирала Ушакова, 36б
  • Юнг Прикамья, 14
  • Юнг Прикамья, 10
  • Автозаводская, 80а
  • Автозаводская, 11 - секция 1
  • Автозаводская, 11 - секция 2А
  • Кировоградская,180 а
  • Кировоградская,180 б
  • Кировоградская,180 в
  • Судозаводская, 15а
  • Автозаводская, 11 - секция 2Б
  • Калинина, 66
  • Адмирала Ушакова, 34
  • Сокольская, 123
  • Черниговская, 5
  • Байкальская, 7б 2оч
  • Байкальская, 7б
  • Судозаводская,17
  • Судозаводская, 15
  • Судозаводская, 28
  • Макарова, 20а
  • Каховская 5-я, 8в
  • Оханская, 29
  • Адмирала Макарова, 20а
  • Танцорова,37
  • Каляева, 15
  • Буксирная, 10
  • Мотовилихинский

  • Ленская, 30
  • Целинная, 39
  • Агатовая, 28 (1,2,3 под.)
  • Ким, 101
  • Ким, 63
  • Красногвардейская, 2
  • Красногвардейская, 27
  • Целинная, 55
  • Целинная, 57
  • Пушкарская, 136 а
  • Ким, 60 б
  • Целинная, 43
  • Целинная, 45
  • Целинная, 47
  • Ивановская, 14а
  • Целинная, 47а
  • Целинная, 49
  • Целинная, 49а
  • Целинная, 43/1
  • Сакко и Ванцетти, 111
  • Сакко и Ванцетти, 101
  • Сакко и Ванцетти, 103
  • Сакко и Ванцетти, 105
  • Сакко и Ванцетти, 107
  • Сакко и Ванцетти, 109
  • Сакко и Ванцетти, 99
  • Ленская, 40а
  • Пушкарская, 142
  • Агатовая, 36
  • Грибоедова, 74
  • Уинская, 41
  • Уинская, 29
  • Уинская, 37
  • Фрезеровщиков, 86 (82)
  • Фрезеровщиков, 86
  • Фрезеровщиков, 94
  • Лебедева, 40а
  • Лядовская, 127 - (2 очередь)
  • Уинская, 15а
  • Целинная, 49б
  • Сакко и Ванцетти, 117
  • Крупской, 67
  • Лядовская, 125
  • Лядовская, 127а
  • Лядовская, 127б
  • Лядовская, 127в
  • Лядовская, 127г
  • Лядовская, 127 - (3 очередь)
  • Агатовая, 32
  • Гашкова, 53 (с 1-4 под.)
  • Кузнецкая, 43
  • Макаренко, 19
  • Ким, 14
  • Циолковского, 19
  • Уинская, 74
  • Пышминская, 14
  • Лифанова, 23
  • Гашкова, 53 (с 5-9 под.)
  • Грибоедова, 72
  • Баранчинская, 12
  • Лядовская, 127 - (4 очередь)
  • Шмидта, 56 - 1 секция
  • Уинская, 43
  • Звонарева, 2/1
  • Уинская, 68 (1,2,3 подъезды)
  • Уинская, 68 (4 подъезд)
  • Уинская, 68 (5 подъезд)
  • Бульвар Гагарина, 74В
  • Ленская , 32
  • Агатовая, 28 (4 под.)
  • Агатовая, 28 (5 под.)
  • Гребнева, 14
  • Сакко и Ванцетти, 97 (4 подъезд)
  • Сакко и Ванцетти, 97 (1,2,3 подъезды)
  • Сакко и Ванцетти, 97 (5 подъезд)
  • Тургенева, 33д
  • Шмидта, 56 - 2, 3 секция
  • Шмидта, 56 - 4 секция
  • Уинская, 66 (4 подъезд)
  • Уинская, 66 (1,2,3 подъезды)
  • Уинская, 66 (5 подъезд)
  • Ленская, 32
  • Уинская, 31
  • Сакко и Ванцетти, 93а
  • Сапфирная, 14
  • Уинская, 35
  • Целинная, 41
  • макаренко,6
  • Уинская, 33
  • Иньвенская, 19
