🌏 Пермь КварталРФ Поиск квартиры Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека Статьи +7 (342) 204-39-23



Пермский край → Пермь → р-н Дзержинский → мкр. Мильчакова назад

4-комнатная квартира, 88.27 м2, 2 этаж (этажей в доме 16)


ул. Овчинникова, 15а (мкр. Мильчакова)

тел. +7 (342) 204-39-23 Пн-Пт 9:00-18:00

4-комнатная квартира

Цена:

5 207 930 руб. 

(59 000 руб/м2)

Общая площадь:

88.27 м2

Жилая площадь:

61 м2

Площадь кухни:

5.49 м2

Этаж: 2
Отделка: черновая
Материал стен: монолитный
Срок сдачи: 1 кв 2021 г
Адрес: ул. Овчинникова, 15а
Жилой комплекс: Сага
Застройщик: ЖБК-Инвест


ЗАПИШИТЕСЬ НА ЭКСКУРСИЮ

Оставьте заявку на бесплатную экскурсию и получите персональную скидку на покупку квартиры.

Наш специалист свяжется с вами в течение 8 минут.

+7 (342) 204-39-23
ЗВОНИТЕ НАМ

УКАЖИТЕ ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ




Фотографии

Расположение
  • ул. Овчинникова, 15а

  • Застройщик:
  • ЖБК-Инвест
  • Опыт в строительстве: 10 лет
  • Реализация квартир: Долевое участие. 214-ФЗ
  • Степень надежности: ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆
  • Объектов в базе: 2

  • Расчёт ипотеки

    Цена квартиры: руб.
    Первоначальный взнос: руб.
    Процентная ставка: %
    Срок кредита: лет
    Вид платежа:
    Аннуитетный
    ?

    Диференцированный
    ?

    Таблица платежей

    Ежемесячый платеж: 44 144 руб.
    Переплата по процентам: 6 428 312 руб.
    № платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Задолженность
    1 Октябрь 2019 44 144,40 4 564,13 39 580,27 4 161 779,87
    2 Ноябрь 2019 44 144,40 4 607,49 39 536,91 4 157 172,38
    3 Декабрь 2019 44 144,40 4 651,26 39 493,14 4 152 521,12
    4 Январь 2020 44 144,40 4 695,45 39 448,95 4 147 825,67
    5 Февраль 2020 44 144,40 4 740,05 39 404,34 4 143 085,62
    6 Март 2020 44 144,40 4 785,08 39 359,31 4 138 300,53
    7 Апрель 2020 44 144,40 4 830,54 39 313,86 4 133 469,99
    8 Май 2020 44 144,40 4 876,43 39 267,96 4 128 593,56
    9 Июнь 2020 44 144,40 4 922,76 39 221,64 4 123 670,80
    10 Июль 2020 44 144,40 4 969,53 39 174,87 4 118 701,27
    11 Август 2020 44 144,40 5 016,74 39 127,66 4 113 684,54
    12 Сентябрь 2020 44 144,40 5 064,39 39 080,00 4 108 620,14
    13 Октябрь 2020 44 144,40 5 112,51 39 031,89 4 103 507,64
    14 Ноябрь 2020 44 144,40 5 161,08 38 983,32 4 098 346,56
    15 Декабрь 2020 44 144,40 5 210,11 38 934,29 4 093 136,45
    16 Январь 2021 44 144,40 5 259,60 38 884,80 4 087 876,85
    17 Февраль 2021 44 144,40 5 309,57 38 834,83 4 082 567,28
    18 Март 2021 44 144,40 5 360,01 38 784,39 4 077 207,28
    19 Апрель 2021 44 144,40 5 410,93 38 733,47 4 071 796,35
    20 Май 2021 44 144,40 5 462,33 38 682,07 4 066 334,01
    21 Июнь 2021 44 144,40 5 514,22 38 630,17 4 060 819,79
    22 Июль 2021 44 144,40 5 566,61 38 577,79 4 055 253,18
    23 Август 2021 44 144,40 5 619,49 38 524,91 4 049 633,69
    24 Сентябрь 2021 44 144,40 5 672,88 38 471,52 4 043 960,81
    25 Октябрь 2021 44 144,40 5 726,77 38 417,63 4 038 234,04
    26 Ноябрь 2021 44 144,40 5 781,17 38 363,22 4 032 452,86
    27 Декабрь 2021 44 144,40 5 836,10 38 308,30 4 026 616,77
    28 Январь 2022 44 144,40 5 891,54 38 252,86 4 020 725,23
    29 Февраль 2022 44 144,40 5 947,51 38 196,89 4 014 777,72
    30 Март 2022 44 144,40 6 004,01 38 140,39 4 008 773,71
    31 Апрель 2022 44 144,40 6 061,05 38 083,35 4 002 712,66
    32 Май 2022 44 144,40 6 118,63 38 025,77 3 996 594,03
    33 Июнь 2022 44 144,40 6 176,75 37 967,64 3 990 417,28
    34 Июль 2022 44 144,40 6 235,43 37 908,96 3 984 181,85
    35 Август 2022 44 144,40 6 294,67 37 849,73 3 977 887,18
    36 Сентябрь 2022 44 144,40 6 354,47 37 789,93 3 971 532,71
    37 Октябрь 2022 44 144,40 6 414,84 37 729,56 3 965 117,87
    38 Ноябрь 2022 44 144,40 6 475,78 37 668,62 3 958 642,09
    39 Декабрь 2022 44 144,40 6 537,30 37 607,10 3 952 104,79
    40 Январь 2023 44 144,40 6 599,40 37 545,00 3 945 505,39
    41 Февраль 2023 44 144,40 6 662,10 37 482,30 3 938 843,29
    42 Март 2023 44 144,40 6 725,39 37 419,01 3 932 117,91
    43 Апрель 2023 44 144,40 6 789,28 37 355,12 3 925 328,63
    44 Май 2023 44 144,40 6 853,78 37 290,62 3 918 474,85
    45 Июнь 2023 44 144,40 6 918,89 37 225,51 3 911 555,96
    46 Июль 2023 44 144,40 6 984,62 37 159,78 3 904 571,35
    47 Август 2023 44 144,40 7 050,97 37 093,43 3 897 520,38
    48 Сентябрь 2023 44 144,40 7 117,95 37 026,44 3 890 402,42
    49 Октябрь 2023 44 144,40 7 185,58 36 958,82 3 883 216,85
    50 Ноябрь 2023 44 144,40 7 253,84 36 890,56 3 875 963,01
    51 Декабрь 2023 44 144,40 7 322,75 36 821,65 3 868 640,26
    52 Январь 2024 44 144,40 7 392,32 36 752,08 3 861 247,94
    53 Февраль 2024 44 144,40 7 462,54 36 681,86 3 853 785,40
    54 Март 2024 44 144,40 7 533,44 36 610,96 3 846 251,97
    55 Апрель 2024 44 144,40 7 605,00 36 539,39 3 838 646,96
    56 Май 2024 44 144,40 7 677,25 36 467,15 3 830 969,71
    57 Июнь 2024 44 144,40 7 750,19 36 394,21 3 823 219,52
    58 Июль 2024 44 144,40 7 823,81 36 320,59 3 815 395,71
    59 Август 2024 44 144,40 7 898,14 36 246,26 3 807 497,57
    60 Сентябрь 2024 44 144,40 7 973,17 36 171,23 3 799 524,40
    61 Октябрь 2024 44 144,40 8 048,92 36 095,48 3 791 475,48
    62 Ноябрь 2024 44 144,40 8 125,38 36 019,02 3 783 350,10
    63 Декабрь 2024 44 144,40 8 202,57 35 941,83 3 775 147,53
    64 Январь 2025 44 144,40 8 280,50 35 863,90 3 766 867,03
    65 Февраль 2025 44 144,40 8 359,16 35 785,24 3 758 507,87
    66 Март 2025 44 144,40 8 438,57 35 705,82 3 750 069,30
    67 Апрель 2025 44 144,40 8 518,74 35 625,66 3 741 550,56
    68 Май 2025 44 144,40 8 599,67 35 544,73 3 732 950,89
    69 Июнь 2025 44 144,40 8 681,36 35 463,03 3 724 269,53
    70 Июль 2025 44 144,40 8 763,84 35 380,56 3 715 505,69
    71 Август 2025 44 144,40 8 847,09 35 297,30 3 706 658,60
    72 Сентябрь 2025 44 144,40 8 931,14 35 213,26 3 697 727,46
    73 Октябрь 2025 44 144,40 9 015,99 35 128,41 3 688 711,47
    74 Ноябрь 2025 44 144,40 9 101,64 35 042,76 3 679 609,83
    75 Декабрь 2025 44 144,40 9 188,10 34 956,29 3 670 421,72
    76 Январь 2026 44 144,40 9 275,39 34 869,01 3 661 146,33
    77 Февраль 2026 44 144,40 9 363,51 34 780,89 3 651 782,82
    78 Март 2026 44 144,40 9 452,46 34 691,94 3 642 330,36
    79 Апрель 2026 44 144,40 9 542,26 34 602,14 3 632 788,10
    80 Май 2026 44 144,40 9 632,91 34 511,49 3 623 155,19
    81 Июнь 2026 44 144,40 9 724,42 34 419,97 3 613 430,77
    82 Июль 2026 44 144,40 9 816,81 34 327,59 3 603 613,96
    83 Август 2026 44 144,40 9 910,07 34 234,33 3 593 703,90
    84 Сентябрь 2026 44 144,40 10 004,21 34 140,19 3 583 699,69
    85 Октябрь 2026 44 144,40 10 099,25 34 045,15 3 573 600,44
    86 Ноябрь 2026 44 144,40 10 195,19 33 949,20 3 563 405,24
    87 Декабрь 2026 44 144,40 10 292,05 33 852,35 3 553 113,19
    88 Январь 2027 44 144,40 10 389,82 33 754,58 3 542 723,37
    89 Февраль 2027 44 144,40 10 488,53 33 655,87 3 532 234,84
    90 Март 2027 44 144,40 10 588,17 33 556,23 3 521 646,68
    91 Апрель 2027 44 144,40 10 688,75 33 455,64 3 510 957,92
    92 Май 2027 44 144,40 10 790,30 33 354,10 3 500 167,63
    93 Июнь 2027 44 144,40 10 892,81 33 251,59 3 489 274,82
    94 Июль 2027 44 144,40 10 996,29 33 148,11 3 478 278,53
    95 Август 2027 44 144,40 11 100,75 33 043,65 3 467 177,78
    96 Сентябрь 2027 44 144,40 11 206,21 32 938,19 3 455 971,57
    97 Октябрь 2027 44 144,40 11 312,67 32 831,73 3 444 658,90
    98 Ноябрь 2027 44 144,40 11 420,14 32 724,26 3 433 238,76
    99 Декабрь 2027 44 144,40 11 528,63 32 615,77 3 421 710,14
    100 Январь 2028 44 144,40 11 638,15 32 506,25 3 410 071,98
    101 Февраль 2028 44 144,40 11 748,71 32 395,68 3 398 323,27
    102 Март 2028 44 144,40 11 860,33 32 284,07 3 386 462,94
    103 Апрель 2028 44 144,40 11 973,00 32 171,40 3 374 489,94
    104 Май 2028 44 144,40 12 086,74 32 057,65 3 362 403,20
    105 Июнь 2028 44 144,40 12 201,57 31 942,83 3 350 201,63
    106 Июль 2028 44 144,40 12 317,48 31 826,92 3 337 884,15
    107 Август 2028 44 144,40 12 434,50 31 709,90 3 325 449,65
    108 Сентябрь 2028 44 144,40 12 552,63 31 591,77 3 312 897,02
    109 Октябрь 2028 44 144,40 12 671,88 31 472,52 3 300 225,15
    110 Ноябрь 2028 44 144,40 12 792,26 31 352,14 3 287 432,89
    111 Декабрь 2028 44 144,40 12 913,79 31 230,61 3 274 519,10
    112 Январь 2029 44 144,40 13 036,47 31 107,93 3 261 482,64
    113 Февраль 2029 44 144,40 13 160,31 30 984,09 3 248 322,32
    114 Март 2029 44 144,40 13 285,34 30 859,06 3 235 036,99
    115 Апрель 2029 44 144,40 13 411,55 30 732,85 3 221 625,44
    116 Май 2029 44 144,40 13 538,96 30 605,44 3 208 086,48
    117 Июнь 2029 44 144,40 13 667,58 30 476,82 3 194 418,91
    118 Июль 2029 44 144,40 13 797,42 30 346,98 3 180 621,49
    119 Август 2029 44 144,40 13 928,49 30 215,90 3 166 692,99
    120 Сентябрь 2029 44 144,40 14 060,81 30 083,58 3 152 632,18
    121 Октябрь 2029 44 144,40 14 194,39 29 950,01 3 138 437,79
    122 Ноябрь 2029 44 144,40 14 329,24 29 815,16 3 124 108,55
    123 Декабрь 2029 44 144,40 14 465,37 29 679,03 3 109 643,18
    124 Январь 2030 44 144,40 14 602,79 29 541,61 3 095 040,39
    125 Февраль 2030 44 144,40 14 741,51 29 402,88 3 080 298,88
    126 Март 2030 44 144,40 14 881,56 29 262,84 3 065 417,32
    127 Апрель 2030 44 144,40 15 022,93 29 121,46 3 050 394,39
    128 Май 2030 44 144,40 15 165,65 28 978,75 3 035 228,74
    129 Июнь 2030 44 144,40 15 309,73 28 834,67 3 019 919,01
    130 Июль 2030 44 144,40 15 455,17 28 689,23 3 004 463,84
    131 Август 2030 44 144,40 15 601,99 28 542,41 2 988 861,85
    132 Сентябрь 2030 44 144,40 15 750,21 28 394,19 2 973 111,64
    133 Октябрь 2030 44 144,40 15 899,84 28 244,56 2 957 211,80
    134 Ноябрь 2030 44 144,40 16 050,89 28 093,51 2 941 160,92
    135 Декабрь 2030 44 144,40 16 203,37 27 941,03 2 924 957,55
    136 Январь 2031 44 144,40 16 357,30 27 787,10 2 908 600,25
    137 Февраль 2031 44 144,40 16 512,70 27 631,70 2 892 087,55
    138 Март 2031 44 144,40 16 669,57 27 474,83 2 875 417,98
    139 Апрель 2031 44 144,40 16 827,93 27 316,47 2 858 590,06
    140 Май 2031 44 144,40 16 987,79 27 156,61 2 841 602,27
    141 Июнь 2031 44 144,40 17 149,18 26 995,22 2 824 453,09
    142 Июль 2031 44 144,40 17 312,09 26 832,30 2 807 140,99
    143 Август 2031 44 144,40 17 476,56 26 667,84 2 789 664,44
    144 Сентябрь 2031 44 144,40 17 642,59 26 501,81 2 772 021,85
    145 Октябрь 2031 44 144,40 17 810,19 26 334,21 2 754 211,66
    146 Ноябрь 2031 44 144,40 17 979,39 26 165,01 2 736 232,27
    147 Декабрь 2031 44 144,40 18 150,19 25 994,21 2 718 082,08
    148 Январь 2032 44 144,40 18 322,62 25 821,78 2 699 759,46
    149 Февраль 2032 44 144,40 18 496,68 25 647,71 2 681 262,78
    150 Март 2032 44 144,40 18 672,40 25 472,00 2 662 590,38
    151 Апрель 2032 44 144,40 18 849,79 25 294,61 2 643 740,59
    152 Май 2032 44 144,40 19 028,86 25 115,54 2 624 711,73
    153 Июнь 2032 44 144,40 19 209,64 24 934,76 2 605 502,09
    154 Июль 2032 44 144,40 19 392,13 24 752,27 2 586 109,96
    155 Август 2032 44 144,40 19 576,35 24 568,04 2 566 533,61
    156 Сентябрь 2032 44 144,40 19 762,33 24 382,07 2 546 771,28
    157 Октябрь 2032 44 144,40 19 950,07 24 194,33 2 526 821,21
    158 Ноябрь 2032 44 144,40 20 139,60 24 004,80 2 506 681,61
    159 Декабрь 2032 44 144,40 20 330,92 23 813,48 2 486 350,69
    160 Январь 2033 44 144,40 20 524,07 23 620,33 2 465 826,62
    161 Февраль 2033 44 144,40 20 719,05 23 425,35 2 445 107,58
    162 Март 2033 44 144,40 20 915,88 23 228,52 2 424 191,70
    163 Апрель 2033 44 144,40 21 114,58 23 029,82 2 403 077,12
    164 Май 2033 44 144,40 21 315,17 22 829,23 2 381 761,96
    165 Июнь 2033 44 144,40 21 517,66 22 626,74 2 360 244,30
    166 Июль 2033 44 144,40 21 722,08 22 422,32 2 338 522,22
    167 Август 2033 44 144,40 21 928,44 22 215,96 2 316 593,78
    168 Сентябрь 2033 44 144,40 22 136,76 22 007,64 2 294 457,03
    169 Октябрь 2033 44 144,40 22 347,06 21 797,34 2 272 109,97
    170 Ноябрь 2033 44 144,40 22 559,35 21 585,04 2 249 550,62
    171 Декабрь 2033 44 144,40 22 773,67 21 370,73 2 226 776,95
    172 Январь 2034 44 144,40 22 990,02 21 154,38 2 203 786,93
    173 Февраль 2034 44 144,40 23 208,42 20 935,98 2 180 578,51
    174 Март 2034 44 144,40 23 428,90 20 715,50 2 157 149,61
    175 Апрель 2034 44 144,40 23 651,48 20 492,92 2 133 498,13
    176 Май 2034 44 144,40 23 876,17 20 268,23 2 109 621,97
    177 Июнь 2034 44 144,40 24 102,99 20 041,41 2 085 518,98
    178 Июль 2034 44 144,40 24 331,97 19 812,43 2 061 187,01
    179 Август 2034 44 144,40 24 563,12 19 581,28 2 036 623,89
    180 Сентябрь 2034 44 144,40 24 796,47 19 347,93 2 011 827,42
    181 Октябрь 2034 44 144,40 25 032,04 19 112,36 1 986 795,38
    182 Ноябрь 2034 44 144,40 25 269,84 18 874,56 1 961 525,54
    183 Декабрь 2034 44 144,40 25 509,91 18 634,49 1 936 015,63
    184 Январь 2035 44 144,40 25 752,25 18 392,15 1 910 263,38
    185 Февраль 2035 44 144,40 25 996,90 18 147,50 1 884 266,49
    186 Март 2035 44 144,40 26 243,87 17 900,53 1 858 022,62
    187 Апрель 2035 44 144,40 26 493,18 17 651,21 1 831 529,44
    188 Май 2035 44 144,40 26 744,87 17 399,53 1 804 784,57
    189 Июнь 2035 44 144,40 26 998,94 17 145,45 1 777 785,62
    190 Июль 2035 44 144,40 27 255,43 16 888,96 1 750 530,19
    191 Август 2035 44 144,40 27 514,36 16 630,04 1 723 015,83
    192 Сентябрь 2035 44 144,40 27 775,75 16 368,65 1 695 240,08
    193 Октябрь 2035 44 144,40 28 039,62 16 104,78 1 667 200,46
    194 Ноябрь 2035 44 144,40 28 305,99 15 838,40 1 638 894,47
    195 Декабрь 2035 44 144,40 28 574,90 15 569,50 1 610 319,57
    196 Январь 2036 44 144,40 28 846,36 15 298,04 1 581 473,21
    197 Февраль 2036 44 144,40 29 120,40 15 024,00 1 552 352,80
    198 Март 2036 44 144,40 29 397,05 14 747,35 1 522 955,76
    199 Апрель 2036 44 144,40 29 676,32 14 468,08 1 493 279,44
    200 Май 2036 44 144,40 29 958,24 14 186,15 1 463 321,20
    201 Июнь 2036 44 144,40 30 242,85 13 901,55 1 433 078,35
    202 Июль 2036 44 144,40 30 530,15 13 614,24 1 402 548,20
    203 Август 2036 44 144,40 30 820,19 13 324,21 1 371 728,00
    204 Сентябрь 2036 44 144,40 31 112,98 13 031,42 1 340 615,02
    205 Октябрь 2036 44 144,40 31 408,56 12 735,84 1 309 206,47
    206 Ноябрь 2036 44 144,40 31 706,94 12 437,46 1 277 499,53
    207 Декабрь 2036 44 144,40 32 008,15 12 136,25 1 245 491,38
    208 Январь 2037 44 144,40 32 312,23 11 832,17 1 213 179,15
    209 Февраль 2037 44 144,40 32 619,20 11 525,20 1 180 559,95
    210 Март 2037 44 144,40 32 929,08 11 215,32 1 147 630,87
    211 Апрель 2037 44 144,40 33 241,90 10 902,49 1 114 388,97
    212 Май 2037 44 144,40 33 557,70 10 586,70 1 080 831,27
    213 Июнь 2037 44 144,40 33 876,50 10 267,90 1 046 954,77
    214 Июль 2037 44 144,40 34 198,33 9 946,07 1 012 756,44
    215 Август 2037 44 144,40 34 523,21 9 621,19 978 233,23
    216 Сентябрь 2037 44 144,40 34 851,18 9 293,22 943 382,04
    217 Октябрь 2037 44 144,40 35 182,27 8 962,13 908 199,77
    218 Ноябрь 2037 44 144,40 35 516,50 8 627,90 872 683,27
    219 Декабрь 2037 44 144,40 35 853,91 8 290,49 836 829,37
    220 Январь 2038 44 144,40 36 194,52 7 949,88 800 634,85
    221 Февраль 2038 44 144,40 36 538,37 7 606,03 764 096,48
    222 Март 2038 44 144,40 36 885,48 7 258,92 727 211,00
    223 Апрель 2038 44 144,40 37 235,89 6 908,50 689 975,11
    224 Май 2038 44 144,40 37 589,63 6 554,76 652 385,47
    225 Июнь 2038 44 144,40 37 946,74 6 197,66 614 438,74
    226 Июль 2038 44 144,40 38 307,23 5 837,17 576 131,51
    227 Август 2038 44 144,40 38 671,15 5 473,25 537 460,36
    228 Сентябрь 2038 44 144,40 39 038,52 5 105,87 498 421,83
    229 Октябрь 2038 44 144,40 39 409,39 4 735,01 459 012,44
    230 Ноябрь 2038 44 144,40 39 783,78 4 360,62 419 228,66
    231 Декабрь 2038 44 144,40 40 161,73 3 982,67 379 066,94
    232 Январь 2039 44 144,40 40 543,26 3 601,14 338 523,67
    233 Февраль 2039 44 144,40 40 928,42 3 215,97 297 595,25
    234 Март 2039 44 144,40 41 317,24 2 827,15 256 278,01
    235 Апрель 2039 44 144,40 41 709,76 2 434,64 214 568,25
    236 Май 2039 44 144,40 42 106,00 2 038,40 172 462,25
    237 Июнь 2039 44 144,40 42 506,01 1 638,39 129 956,24
    238 Июль 2039 44 144,40 42 909,81 1 234,58 87 046,43
    239 Август 2039 44 144,40 43 317,46 826,94 43 728,97
    240 Сентябрь 2039 44 144,40 43 728,97 415,43 0,00
    Итого по кредиту 10 594 655,54 4 166 344,00 6 428 311,54

    Заявка на ипотеку







    Вы можете задать любой вопрос в отдел продаж дома по ул. Овчинникова, 15а





    Специальные условия покупки квартиры в доме по ул. Овчинникова, 15а




    Мы осуществляем бесплатные консультации по выбору квартиры в новостройках.
    Укажите Ваши контакты, и мы подберем вам лучший вариант квартиры в новостройке на
    специальных условиях от застройщика.




    Рекомендуемые новостройки

  • Лукоянова, 31
  • Квартиры от 1 650 000 руб.
  • Срок сдачи: 1 кв 2021 г
  • Показать на карте
  • Оханская, 29
  • Квартиры от 1 397 000 руб.
  • Срок сдачи: 2 кв 2021 г
  • Показать на карте
  • Сапфирная, 14
  • Квартиры от 1 897 200 руб.
  • Срок сдачи: 1 кв 2021 г
  • Показать на карте





  • Новостройки по районам Перми

    Дзержинский

  • Вагонная, 27
  • Гатчинская, 20
  • Решетникова, 24
  • Окулова, 62
  • Переселенческая, 102
  • Переселенческая, 104
  • Переселенческая, 111
  • Переселенческая, 98
  • Переселенческая, 100
  • Подлесная, 43а (1 очередь)
  • Рабочая, 9а
  • Рабочая, 9б
  • Рабочая, 9в
  • Решетникова, 18
  • Полевая, 10
  • Подлесная, 2
  • Углеуральская, 27
  • Хабаровская, 54 (1 очередь)
  • Хабаровская, 54 (2 очередь)
  • Строителей, 37
  • Шоссе Космонавтов, 118
  • Вильвенская, 2 (2-й этап)
  • Шоссе Космонавтов, 120
  • Шоссе Космонавтов, 116
  • Подлесная, 43а
  • Хабаровская, 54а
  • Костычева, 32
  • Челюскинцев, 2б
  • Углеуральская, 25
  • Гатчинская, 18
  • Куфонина, 10 б
  • Челюскинцев, 2а
  • Локомотивная, 1а
  • Кронштадтская, 37
  • Кронштадтская, 51
  • Кронштадтская, 53
  • Кронштадтская, 29
  • Кронштадтская, 31
  • Кронштадтская, 33
  • Овчинникова, 35а
  • Челюскинцев, 2а
  • Маяковского, 41/1
  • Кронштадтская, 47
  • Маяковского, 47
  • Маяковского, 51 - (1 подъезд)
  • Маяковского, 51 - (2 подъезд)
  • Строителей, 28 - 1 секция
  • Строителей, 28 - 2 секция
  • Решетникова, 17
  • Решетникова, 19
  • Фридриха Энгельса, 18 (2 очередь)
  • Кронштадтская, 8
  • Маяковского, 45
  • Толмачева, 3
  • Хабаровская, 64
  • Фридриха Энгельса, 27
  • Полевая, 5
  • Крылова, 17
  • Маяковского, 51 - (3 подъезд)
  • Фридриха Энгельса, 18 (1 очередь)
  • Плеханова, 65
  • Крылова, 15а
  • Кронштадтская, 45
  • Полевая, 7
  • Красноводская, 15
  • малкова,24а
  • хабаровская,62
  • космонавтов,86а
  • желябова,16
  • парковый,29
  • Крылова, 15
  • Хабаровская, 56
  • Челюскинцев, 7
  • Маяковского 53
  • Кронштадтская, 43
  • Маяковского, 41А
  • Маяковского, 41А
  • Овчинникова, 15а
  • Парковый, 50А
  • Строителей, 18а
  • Челюскинцев, 23
  • Фридриха Энгельса, 18 (3 очередь)
  • Фридриха Энгельса, 18 (4 очередь)
  • Фридриха Энгельса, 18 ( очередь)
  • Индустриальный

  • К.Беляева, 9а
  • Веры Засулич, 42а
  • Веры Засулич, 46а
  • Веры Засулич, 50
  • Веры Засулич, 54а
  • Луньевская, 5
  • Капитана Гастелло, 5
  • Карпинского, 112/1
  • Беляева, 9
  • Левченко, 21
  • Веры Засулич, 54
  • Подводников, 88б
  • Веры Засулич, 52
  • Карпинского, 108 Д-секция
  • Капитана Гастелло, 10
  • Веры Засулич, 50а
  • Шахтерская, 26
  • Веры Засулич, 42а - 2 очередь
  • Советской Армии, 60
  • Милиционера Власова, 4а
  • Шоссе Космонавтов, 330в
  • Карпинского, 108 К-секция
  • Проспект Декабристов, 21
  • Мира, 115 б
  • Комбайнеров, 39б
  • Капитана Гастелло, 7
  • Левченко, 31
  • Левченко, 29
  • Карпинского, 50, 1 очередь
  • Комбайнеров, 43
  • Мира, 100
  • Проспект Декабристов, 16а
  • Космонавта Леонова, 45
  • Веры Засулич, 48
  • Бершетский переулок, 6
  • Проспект Декабристов, 50, Дом Прага
  • Леонова, 68Б
  • Олега Кошевого, 27
  • Спартаковская, 4
  • Стахановская, 1а
  • Подводников, 29
  • Теплогорская, 24 корпус 4
  • Теплогорская, 24, корпус 3
  • Теплогорская, 24 корпус 2
  • Теплогорская, 24 корпус 1
  • Теплогорская, 24, корпус 5
  • космонавтов,213
  • мира,136
  • танкистов,9
  • шоссе космонавтов,141
  • Космонавта Беляева,8
  • Дениса Давыдова, 11
  • Веры Засулич, 46
  • Веры Засулич 44
  • мира,25
  • Карпинского, 110а Секция, Л
  • Космонавта Беляева, 40б
  • Космонавта Беляева, 40в
  • Космонавта Беляева, 40г
  • Космонавта Беляева, 40д
  • Карпинского, 14
  • Подводников, 80
  • Шоссе Космонавтов 86а
  • Карпинского, 49а
  • Малая, 3
  • Кировский

  • Адмирала Макарова, 23
  • Адмирала Ушакова, 21
  • Батумская, 8
  • Калинина, 42
  • Калинина, 46
  • Калинина, 64
  • Калинина, 64/1
  • Автозаводская, 80б
  • Светлогорская, 11/15
  • Сокольская, 10б
  • Байкальская, 7б
  • Автозаводская, 30
  • Кировоградская, 70
  • Адмирала Ушакова, 36б
  • Юнг Прикамья, 14
  • Юнг Прикамья, 10
  • Автозаводская, 80а
  • Автозаводская, 11 - секция 1
  • Автозаводская, 11 - секция 2А
  • Кировоградская,180 а
  • Кировоградская,180 б
  • Кировоградская,180 в
  • Судозаводская, 15а
  • Автозаводская, 11 - секция 2Б
  • Калинина, 66
  • Адмирала Ушакова, 34
  • Сокольская, 123
  • Черниговская, 5
  • Байкальская, 7б 2оч
  • Байкальская, 7б
  • Судозаводская,17
  • Судозаводская, 15
  • Судозаводская, 28
  • Макарова, 20а
  • Каховская 5-я, 8в
  • Оханская, 29
  • Адмирала Макарова, 20а
  • Танцорова,37
  • Каляева, 15
  • Буксирная, 10
  • Мотовилихинский

  • Ленская, 30
  • Целинная, 39
  • Агатовая, 28 (1,2,3 под.)
  • Ким, 101
  • Ким, 63
  • Красногвардейская, 2
  • Красногвардейская, 27
  • Целинная, 55
  • Целинная, 57
  • Пушкарская, 136 а
  • Ким, 60 б
  • Целинная, 43
  • Целинная, 45
  • Целинная, 47
  • Ивановская, 14а
  • Целинная, 47а
  • Целинная, 49
  • Целинная, 49а
  • Целинная, 43/1
  • Сакко и Ванцетти, 111
  • Сакко и Ванцетти, 101
  • Сакко и Ванцетти, 103
  • Сакко и Ванцетти, 105
  • Сакко и Ванцетти, 107
  • Сакко и Ванцетти, 109
  • Сакко и Ванцетти, 99
  • Ленская, 40а
  • Пушкарская, 142
  • Агатовая, 36
  • Грибоедова, 74
  • Уинская, 41
  • Уинская, 29
  • Уинская, 37
  • Фрезеровщиков, 86 (82)
  • Фрезеровщиков, 86
  • Фрезеровщиков, 94
  • Лебедева, 40а
  • Лядовская, 127 - (2 очередь)
  • Уинская, 15а
  • Целинная, 49б
  • Сакко и Ванцетти, 117
  • Крупской, 67
  • Лядовская, 125
  • Лядовская, 127а
  • Лядовская, 127б
  • Лядовская, 127в
  • Лядовская, 127г
  • Лядовская, 127 - (3 очередь)
  • Агатовая, 32
  • Гашкова, 53 (с 1-4 под.)
  • Кузнецкая, 43
  • Макаренко, 19
  • Ким, 14
  • Циолковского, 19
  • Уинская, 74
  • Пышминская, 14
  • Лифанова, 23
  • Гашкова, 53 (с 5-9 под.)
  • Грибоедова, 72
  • Баранчинская, 12
  • Лядовская, 127 - (4 очередь)
  • Шмидта, 56 - 1 секция
  • Уинская, 43
  • Звонарева, 2/1
  • Уинская, 68 (1,2,3 подъезды)
  • Уинская, 68 (4 подъезд)
  • Уинская, 68 (5 подъезд)
  • Бульвар Гагарина, 74В
  • Ленская , 32
  • Агатовая, 28 (4 под.)
  • Агатовая, 28 (5 под.)
  • Гребнева, 14
  • Сакко и Ванцетти, 97 (4 подъезд)
  • Сакко и Ванцетти, 97 (1,2,3 подъезды)
  • Сакко и Ванцетти, 97 (5 подъезд)
  • Тургенева, 33д
