🌏 Пермь КварталРФ Поиск квартиры Новостройки Жилые комплексы Застройщики Ипотека Статьи +7 (342) 204-39-23



Пермский край → Пермь → СБЕРБАНК назад

СБЕРБАНК

Рейтинг 

тел. +7 (342) 204-39-23 Пн.-Пт. 9:00-18:00

 

СБЕРБАНК

Ставка по ипотеке: от 7.30 %

Сумма кредита: 300 000 - 3 000 000 руб.

Срок кредита: 1 - 30 лет

Первоначальный взнос: от 15 %

Ипотека по ставке от 7.30 %,
оформление за два дня!

+7 (342) 204-39-23



ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО

  • Новостройки без комиссии
  • Ипотека дешевле, чем в банке
  • Юридическая защита клиента
  • Скидки от застройщиков и подрядчиков
  • +7 (342) 204-39-23
    ЗВОНИТЕ НАМ

    УКАЖИТЕ ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
    И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ



    ;

    Расчёт ипотеки

    Цена квартиры: руб.
    Первоначальный взнос: руб.
    Процентная ставка: %
    Срок кредита: лет
    Вид платежа:
    Аннуитетный
    ?

    Диференцированный
    ?

    Таблица платежей

    Ежемесячый платеж: 6 993 руб.
    Переплата по процентам: 1 497 416 руб.
    № платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Задолженность
    1 Октябрь 2019 6 992,82 787,82 6 205,00 1 019 212,18
    2 Ноябрь 2019 6 992,82 792,62 6 200,21 1 018 419,56
    3 Декабрь 2019 6 992,82 797,44 6 195,39 1 017 622,12
    4 Январь 2020 6 992,82 802,29 6 190,53 1 016 819,83
    5 Февраль 2020 6 992,82 807,17 6 185,65 1 016 012,66
    6 Март 2020 6 992,82 812,08 6 180,74 1 015 200,58
    7 Апрель 2020 6 992,82 817,02 6 175,80 1 014 383,56
    8 Май 2020 6 992,82 821,99 6 170,83 1 013 561,57
    9 Июнь 2020 6 992,82 826,99 6 165,83 1 012 734,58
    10 Июль 2020 6 992,82 832,02 6 160,80 1 011 902,56
    11 Август 2020 6 992,82 837,08 6 155,74 1 011 065,48
    12 Сентябрь 2020 6 992,82 842,18 6 150,65 1 010 223,30
    13 Октябрь 2020 6 992,82 847,30 6 145,53 1 009 376,01
    14 Ноябрь 2020 6 992,82 852,45 6 140,37 1 008 523,55
    15 Декабрь 2020 6 992,82 857,64 6 135,18 1 007 665,91
    16 Январь 2021 6 992,82 862,86 6 129,97 1 006 803,06
    17 Февраль 2021 6 992,82 868,10 6 124,72 1 005 934,95
    18 Март 2021 6 992,82 873,39 6 119,44 1 005 061,57
    19 Апрель 2021 6 992,82 878,70 6 114,12 1 004 182,87
    20 Май 2021 6 992,82 884,04 6 108,78 1 003 298,83
    21 Июнь 2021 6 992,82 889,42 6 103,40 1 002 409,40
    22 Июль 2021 6 992,82 894,83 6 097,99 1 001 514,57
    23 Август 2021 6 992,82 900,28 6 092,55 1 000 614,29
    24 Сентябрь 2021 6 992,82 905,75 6 087,07 999 708,54
    25 Октябрь 2021 6 992,82 911,26 6 081,56 998 797,28
    26 Ноябрь 2021 6 992,82 916,81 6 076,02 997 880,47
    27 Декабрь 2021 6 992,82 922,38 6 070,44 996 958,09
    28 Январь 2022 6 992,82 928,00 6 064,83 996 030,09
    29 Февраль 2022 6 992,82 933,64 6 059,18 995 096,45
    30 Март 2022 6 992,82 939,32 6 053,50 994 157,13
    31 Апрель 2022 6 992,82 945,03 6 047,79 993 212,10
    32 Май 2022 6 992,82 950,78 6 042,04 992 261,31
    33 Июнь 2022 6 992,82 956,57 6 036,26 991 304,75
    34 Июль 2022 6 992,82 962,39 6 030,44 990 342,36
    35 Август 2022 6 992,82 968,24 6 024,58 989 374,12
    36 Сентябрь 2022 6 992,82 974,13 6 018,69 988 399,99
    37 Октябрь 2022 6 992,82 980,06 6 012,77 987 419,93
    38 Ноябрь 2022 6 992,82 986,02 6 006,80 986 433,91
    39 Декабрь 2022 6 992,82 992,02 6 000,81 985 441,90
    40 Январь 2023 6 992,82 998,05 5 994,77 984 443,84
    41 Февраль 2023 6 992,82 1 004,12 5 988,70 983 439,72
    42 Март 2023 6 992,82 1 010,23 5 982,59 982 429,49
    43 Апрель 2023 6 992,82 1 016,38 5 976,45 981 413,11
    44 Май 2023 6 992,82 1 022,56 5 970,26 980 390,55
    45 Июнь 2023 6 992,82 1 028,78 5 964,04 979 361,77
    46 Июль 2023 6 992,82 1 035,04 5 957,78 978 326,73
    47 Август 2023 6 992,82 1 041,34 5 951,49 977 285,39
    48 Сентябрь 2023 6 992,82 1 047,67 5 945,15 976 237,72
    49 Октябрь 2023 6 992,82 1 054,04 5 938,78 975 183,68
    50 Ноябрь 2023 6 992,82 1 060,46 5 932,37 974 123,22
    51 Декабрь 2023 6 992,82 1 066,91 5 925,92 973 056,32
    52 Январь 2024 6 992,82 1 073,40 5 919,43 971 982,92
    53 Февраль 2024 6 992,82 1 079,93 5 912,90 970 902,99
    54 Март 2024 6 992,82 1 086,50 5 906,33 969 816,49
    55 Апрель 2024 6 992,82 1 093,11 5 899,72 968 723,39
    56 Май 2024 6 992,82 1 099,76 5 893,07 967 623,63
    57 Июнь 2024 6 992,82 1 106,45 5 886,38 966 517,19
    58 Июль 2024 6 992,82 1 113,18 5 879,65 965 404,01
    59 Август 2024 6 992,82 1 119,95 5 872,87 964 284,06
    60 Сентябрь 2024 6 992,82 1 126,76 5 866,06 963 157,30
    61 Октябрь 2024 6 992,82 1 133,62 5 859,21 962 023,68
    62 Ноябрь 2024 6 992,82 1 140,51 5 852,31 960 883,17
    63 Декабрь 2024 6 992,82 1 147,45 5 845,37 959 735,72
    64 Январь 2025 6 992,82 1 154,43 5 838,39 958 581,29
    65 Февраль 2025 6 992,82 1 161,45 5 831,37 957 419,83
    66 Март 2025 6 992,82 1 168,52 5 824,30 956 251,31
    67 Апрель 2025 6 992,82 1 175,63 5 817,20 955 075,68
    68 Май 2025 6 992,82 1 182,78 5 810,04 953 892,90
    69 Июнь 2025 6 992,82 1 189,97 5 802,85 952 702,93
    70 Июль 2025 6 992,82 1 197,21 5 795,61 951 505,72
    71 Август 2025 6 992,82 1 204,50 5 788,33 950 301,22
    72 Сентябрь 2025 6 992,82 1 211,82 5 781,00 949 089,39
    73 Октябрь 2025 6 992,82 1 219,20 5 773,63 947 870,20
    74 Ноябрь 2025 6 992,82 1 226,61 5 766,21 946 643,58
    75 Декабрь 2025 6 992,82 1 234,07 5 758,75 945 409,51
    76 Январь 2026 6 992,82 1 241,58 5 751,24 944 167,93
    77 Февраль 2026 6 992,82 1 249,14 5 743,69 942 918,79
    78 Март 2026 6 992,82 1 256,73 5 736,09 941 662,06
    79 Апрель 2026 6 992,82 1 264,38 5 728,44 940 397,68
    80 Май 2026 6 992,82 1 272,07 5 720,75 939 125,61
    81 Июнь 2026 6 992,82 1 279,81 5 713,01 937 845,80
    82 Июль 2026 6 992,82 1 287,59 5 705,23 936 558,20
    83 Август 2026 6 992,82 1 295,43 5 697,40 935 262,78
    84 Сентябрь 2026 6 992,82 1 303,31 5 689,52 933 959,47
    85 Октябрь 2026 6 992,82 1 311,24 5 681,59 932 648,23
    86 Ноябрь 2026 6 992,82 1 319,21 5 673,61 931 329,02
    87 Декабрь 2026 6 992,82 1 327,24 5 665,58 930 001,78
    88 Январь 2027 6 992,82 1 335,31 5 657,51 928 666,47
    89 Февраль 2027 6 992,82 1 343,44 5 649,39 927 323,03
    90 Март 2027 6 992,82 1 351,61 5 641,22 925 971,42
    91 Апрель 2027 6 992,82 1 359,83 5 632,99 924 611,59
    92 Май 2027 6 992,82 1 368,10 5 624,72 923 243,49
    93 Июнь 2027 6 992,82 1 376,43 5 616,40 921 867,06
    94 Июль 2027 6 992,82 1 384,80 5 608,02 920 482,26
    95 Август 2027 6 992,82 1 393,22 5 599,60 919 089,04
    96 Сентябрь 2027 6 992,82 1 401,70 5 591,12 917 687,34
    97 Октябрь 2027 6 992,82 1 410,23 5 582,60 916 277,12
    98 Ноябрь 2027 6 992,82 1 418,80 5 574,02 914 858,31
    99 Декабрь 2027 6 992,82 1 427,44 5 565,39 913 430,88
    100 Январь 2028 6 992,82 1 436,12 5 556,70 911 994,76
    101 Февраль 2028 6 992,82 1 444,86 5 547,97 910 549,90
    102 Март 2028 6 992,82 1 453,64 5 539,18 909 096,26
    103 Апрель 2028 6 992,82 1 462,49 5 530,34 907 633,77
    104 Май 2028 6 992,82 1 471,38 5 521,44 906 162,39
    105 Июнь 2028 6 992,82 1 480,34 5 512,49 904 682,05
    106 Июль 2028 6 992,82 1 489,34 5 503,48 903 192,71
    107 Август 2028 6 992,82 1 498,40 5 494,42 901 694,31
    108 Сентябрь 2028 6 992,82 1 507,52 5 485,31 900 186,79
    109 Октябрь 2028 6 992,82 1 516,69 5 476,14 898 670,10
    110 Ноябрь 2028 6 992,82 1 525,91 5 466,91 897 144,19
    111 Декабрь 2028 6 992,82 1 535,20 5 457,63 895 608,99
    112 Январь 2029 6 992,82 1 544,54 5 448,29 894 064,46
    113 Февраль 2029 6 992,82 1 553,93 5 438,89 892 510,53
    114 Март 2029 6 992,82 1 563,38 5 429,44 890 947,14
    115 Апрель 2029 6 992,82 1 572,90 5 419,93 889 374,25
    116 Май 2029 6 992,82 1 582,46 5 410,36 887 791,78
    117 Июнь 2029 6 992,82 1 592,09 5 400,73 886 199,69
    118 Июль 2029 6 992,82 1 601,78 5 391,05 884 597,92
    119 Август 2029 6 992,82 1 611,52 5 381,30 882 986,40
    120 Сентябрь 2029 6 992,82 1 621,32 5 371,50 881 365,08
    121 Октябрь 2029 6 992,82 1 631,19 5 361,64 879 733,89
    122 Ноябрь 2029 6 992,82 1 641,11 5 351,71 878 092,78
    123 Декабрь 2029 6 992,82 1 651,09 5 341,73 876 441,69
    124 Январь 2030 6 992,82 1 661,14 5 331,69 874 780,55
    125 Февраль 2030 6 992,82 1 671,24 5 321,58 873 109,31
    126 Март 2030 6 992,82 1 681,41 5 311,41 871 427,90
    127 Апрель 2030 6 992,82 1 691,64 5 301,19 869 736,27
    128 Май 2030 6 992,82 1 701,93 5 290,90 868 034,34
    129 Июнь 2030 6 992,82 1 712,28 5 280,54 866 322,06
    130 Июль 2030 6 992,82 1 722,70 5 270,13 864 599,36
    131 Август 2030 6 992,82 1 733,18 5 259,65 862 866,18
    132 Сентябрь 2030 6 992,82 1 743,72 5 249,10 861 122,46
    133 Октябрь 2030 6 992,82 1 754,33 5 238,49 859 368,13
    134 Ноябрь 2030 6 992,82 1 765,00 5 227,82 857 603,13
    135 Декабрь 2030 6 992,82 1 775,74 5 217,09 855 827,39
    136 Январь 2031 6 992,82 1 786,54 5 206,28 854 040,85
    137 Февраль 2031 6 992,82 1 797,41 5 195,42 852 243,44
    138 Март 2031 6 992,82 1 808,34 5 184,48 850 435,10
    139 Апрель 2031 6 992,82 1 819,34 5 173,48 848 615,76
    140 Май 2031 6 992,82 1 830,41 5 162,41 846 785,35
    141 Июнь 2031 6 992,82 1 841,55 5 151,28 844 943,80
    142 Июль 2031 6 992,82 1 852,75 5 140,07 843 091,05
    143 Август 2031 6 992,82 1 864,02 5 128,80 841 227,03
    144 Сентябрь 2031 6 992,82 1 875,36 5 117,46 839 351,67
    145 Октябрь 2031 6 992,82 1 886,77 5 106,06 837 464,91
    146 Ноябрь 2031 6 992,82 1 898,25 5 094,58 835 566,66
    147 Декабрь 2031 6 992,82 1 909,79 5 083,03 833 656,87
    148 Январь 2032 6 992,82 1 921,41 5 071,41 831 735,46
    149 Февраль 2032 6 992,82 1 933,10 5 059,72 829 802,36
    150 Март 2032 6 992,82 1 944,86 5 047,96 827 857,50
    151 Апрель 2032 6 992,82 1 956,69 5 036,13 825 900,81
    152 Май 2032 6 992,82 1 968,59 5 024,23 823 932,22
    153 Июнь 2032 6 992,82 1 980,57 5 012,25 821 951,65
    154 Июль 2032 6 992,82 1 992,62 5 000,21 819 959,03
    155 Август 2032 6 992,82 2 004,74 4 988,08 817 954,29
    156 Сентябрь 2032 6 992,82 2 016,93 4 975,89 815 937,35
    157 Октябрь 2032 6 992,82 2 029,20 4 963,62 813 908,15
    158 Ноябрь 2032 6 992,82 2 041,55 4 951,27 811 866,60
    159 Декабрь 2032 6 992,82 2 053,97 4 938,86 809 812,63
    160 Январь 2033 6 992,82 2 066,46 4 926,36 807 746,17
    161 Февраль 2033 6 992,82 2 079,03 4 913,79 805 667,14
    162 Март 2033 6 992,82 2 091,68 4 901,14 803 575,45
    163 Апрель 2033 6 992,82 2 104,41 4 888,42 801 471,05
    164 Май 2033 6 992,82 2 117,21 4 875,62 799 353,84
    165 Июнь 2033 6 992,82 2 130,09 4 862,74 797 223,75
    166 Июль 2033 6 992,82 2 143,05 4 849,78 795 080,71
    167 Август 2033 6 992,82 2 156,08 4 836,74 792 924,62
    168 Сентябрь 2033 6 992,82 2 169,20 4 823,62 790 755,43
    169 Октябрь 2033 6 992,82 2 182,39 4 810,43 788 573,03
    170 Ноябрь 2033 6 992,82 2 195,67 4 797,15 786 377,36
    171 Декабрь 2033 6 992,82 2 209,03 4 783,80 784 168,33
    172 Январь 2034 6 992,82 2 222,47 4 770,36 781 945,87
    173 Февраль 2034 6 992,82 2 235,99 4 756,84 779 709,88
    174 Март 2034 6 992,82 2 249,59 4 743,24 777 460,29
    175 Апрель 2034 6 992,82 2 263,27 4 729,55 775 197,02
    176 Май 2034 6 992,82 2 277,04 4 715,78 772 919,98
    177 Июнь 2034 6 992,82 2 290,89 4 701,93 770 629,08
    178 Июль 2034 6 992,82 2 304,83 4 687,99 768 324,25
    179 Август 2034 6 992,82 2 318,85 4 673,97 766 005,40
    180 Сентябрь 2034 6 992,82 2 332,96 4 659,87 763 672,44
    181 Октябрь 2034 6 992,82 2 347,15 4 645,67 761 325,30
    182 Ноябрь 2034 6 992,82 2 361,43 4 631,40 758 963,87
    183 Декабрь 2034 6 992,82 2 375,79 4 617,03 756 588,07
    184 Январь 2035 6 992,82 2 390,25 4 602,58 754 197,83
    185 Февраль 2035 6 992,82 2 404,79 4 588,04 751 793,04
    186 Март 2035 6 992,82 2 419,42 4 573,41 749 373,63
    187 Апрель 2035 6 992,82 2 434,13 4 558,69 746 939,49
    188 Май 2035 6 992,82 2 448,94 4 543,88 744 490,55
    189 Июнь 2035 6 992,82 2 463,84 4 528,98 742 026,71
    190 Июль 2035 6 992,82 2 478,83 4 514,00 739 547,88
    191 Август 2035 6 992,82 2 493,91 4 498,92 737 053,98
    192 Сентябрь 2035 6 992,82 2 509,08 4 483,75 734 544,90
    193 Октябрь 2035 6 992,82 2 524,34 4 468,48 732 020,56
    194 Ноябрь 2035 6 992,82 2 539,70 4 453,13 729 480,86
    195 Декабрь 2035 6 992,82 2 555,15 4 437,68 726 925,71
    196 Январь 2036 6 992,82 2 570,69 4 422,13 724 355,02
    197 Февраль 2036 6 992,82 2 586,33 4 406,49 721 768,69
    198 Март 2036 6 992,82 2 602,06 4 390,76 719 166,62
    199 Апрель 2036 6 992,82 2 617,89 4 374,93 716 548,73
    200 Май 2036 6 992,82 2 633,82 4 359,00 713 914,91
    201 Июнь 2036 6 992,82 2 649,84 4 342,98 711 265,07
    202 Июль 2036 6 992,82 2 665,96 4 326,86 708 599,11
    203 Август 2036 6 992,82 2 682,18 4 310,64 705 916,93
    204 Сентябрь 2036 6 992,82 2 698,50 4 294,33 703 218,43
    205 Октябрь 2036 6 992,82 2 714,91 4 277,91 700 503,52
    206 Ноябрь 2036 6 992,82 2 731,43 4 261,40 697 772,10
    207 Декабрь 2036 6 992,82 2 748,04 4 244,78 695 024,05
    208 Январь 2037 6 992,82 2 764,76 4 228,06 692 259,29
    209 Февраль 2037 6 992,82 2 781,58 4 211,24 689 477,71
    210 Март 2037 6 992,82 2 798,50 4 194,32 686 679,21
    211 Апрель 2037 6 992,82 2 815,52 4 177,30 683 863,69
    212 Май 2037 6 992,82 2 832,65 4 160,17 681 031,03
    213 Июнь 2037 6 992,82 2 849,88 4 142,94 678 181,15
    214 Июль 2037 6 992,82 2 867,22 4 125,60 675 313,93
    215 Август 2037 6 992,82 2 884,66 4 108,16 672 429,26
    216 Сентябрь 2037 6 992,82 2 902,21 4 090,61 669 527,05
    217 Октябрь 2037 6 992,82 2 919,87 4 072,96 666 607,19
    218 Ноябрь 2037 6 992,82 2 937,63 4 055,19 663 669,56
    219 Декабрь 2037 6 992,82 2 955,50 4 037,32 660 714,06
    220 Январь 2038 6 992,82 2 973,48 4 019,34 657 740,58
    221 Февраль 2038 6 992,82 2 991,57 4 001,26 654 749,01
    222 Март 2038 6 992,82 3 009,77 3 983,06 651 739,24
    223 Апрель 2038 6 992,82 3 028,08 3 964,75 648 711,16
    224 Май 2038 6 992,82 3 046,50 3 946,33 645 664,67
    225 Июнь 2038 6 992,82 3 065,03 3 927,79 642 599,64
    226 Июль 2038 6 992,82 3 083,68 3 909,15 639 515,96
    227 Август 2038 6 992,82 3 102,43 3 890,39 636 413,53
    228 Сентябрь 2038 6 992,82 3 121,31 3 871,52 633 292,22
    229 Октябрь 2038 6 992,82 3 140,30 3 852,53 630 151,92
    230 Ноябрь 2038 6 992,82 3 159,40 3 833,42 626 992,52
    231 Декабрь 2038 6 992,82 3 178,62 3 814,20 623 813,90
    232 Январь 2039 6 992,82 3 197,96 3 794,87 620 615,95
    233 Февраль 2039 6 992,82 3 217,41 3 775,41 617 398,54
    234 Март 2039 6 992,82 3 236,98 3 755,84 614 161,56
    235 Апрель 2039 6 992,82 3 256,67 3 736,15 610 904,88
    236 Май 2039 6 992,82 3 276,49 3 716,34 607 628,40
    237 Июнь 2039 6 992,82 3 296,42 3 696,41 604 331,98
    238 Июль 2039 6 992,82 3 316,47 3 676,35 601 015,51
    239 Август 2039 6 992,82 3 336,65 3 656,18 597 678,86
    240 Сентябрь 2039 6 992,82 3 356,94 3 635,88 594 321,92
    241 Октябрь 2039 6 992,82 3 377,37 3 615,46 590 944,55
    242 Ноябрь 2039 6 992,82 3 397,91 3 594,91 587 546,64
    243 Декабрь 2039 6 992,82 3 418,58 3 574,24 584 128,06
    244 Январь 2040 6 992,82 3 439,38 3 553,45 580 688,68
    245 Февраль 2040 6 992,82 3 460,30 3 532,52 577 228,38
    246 Март 2040 6 992,82 3 481,35 3 511,47 573 747,03
    247 Апрель 2040 6 992,82 3 502,53 3 490,29 570 244,50
    248 Май 2040 6 992,82 3 523,84 3 468,99 566 720,67
    249 Июнь 2040 6 992,82 3 545,27 3 447,55 563 175,40
    250 Июль 2040 6 992,82 3 566,84 3 425,98 559 608,56
    251 Август 2040 6 992,82 3 588,54 3 404,29 556 020,02
    252 Сентябрь 2040 6 992,82 3 610,37 3 382,46 552 409,65
    253 Октябрь 2040 6 992,82 3 632,33 3 360,49 548 777,32
    254 Ноябрь 2040 6 992,82 3 654,43 3 338,40 545 122,89
    255 Декабрь 2040 6 992,82 3 676,66 3 316,16 541 446,23
    256 Январь 2041 6 992,82 3 699,03 3 293,80 537 747,20
    257 Февраль 2041 6 992,82 3 721,53 3 271,30 534 025,68
    258 Март 2041 6 992,82 3 744,17 3 248,66 530 281,51
    259 Апрель 2041 6 992,82 3 766,94 3 225,88 526 514,56
    260 Май 2041 6 992,82 3 789,86 3 202,96 522 724,71
    261 Июнь 2041 6 992,82 3 812,91 3 179,91 518 911,79
    262 Июль 2041 6 992,82 3 836,11 3 156,71 515 075,68
    263 Август 2041 6 992,82 3 859,45 3 133,38 511 216,23
    264 Сентябрь 2041 6 992,82 3 882,92 3 109,90 507 333,31
    265 Октябрь 2041 6 992,82 3 906,55 3 086,28 503 426,76
    266 Ноябрь 2041 6 992,82 3 930,31 3 062,51 499 496,45
    267 Декабрь 2041 6 992,82 3 954,22 3 038,60 495 542,23
    268 Январь 2042 6 992,82 3 978,27 3 014,55 491 563,96
    269 Февраль 2042 6 992,82 4 002,48 2 990,35 487 561,48
    270 Март 2042 6 992,82 4 026,82 2 966,00 483 534,66
    271 Апрель 2042 6 992,82 4 051,32 2 941,50 479 483,34
    272 Май 2042 6 992,82 4 075,97 2 916,86 475 407,37
    273 Июнь 2042 6 992,82 4 100,76 2 892,06 471 306,61
    274 Июль 2042 6 992,82 4 125,71 2 867,12 467 180,90
    275 Август 2042 6 992,82 4 150,81 2 842,02 463 030,09
    276 Сентябрь 2042 6 992,82 4 176,06 2 816,77 458 854,04
    277 Октябрь 2042 6 992,82 4 201,46 2 791,36 454 652,57
    278 Ноябрь 2042 6 992,82 4 227,02 2 765,80 450 425,55
    279 Декабрь 2042 6 992,82 4 252,73 2 740,09 446 172,82
    280 Январь 2043 6 992,82 4 278,61 2 714,22 441 894,21
    281 Февраль 2043 6 992,82 4 304,63 2 688,19 437 589,58
    282 Март 2043 6 992,82 4 330,82 2 662,00 433 258,76
    283 Апрель 2043 6 992,82 4 357,17 2 635,66 428 901,59
    284 Май 2043 6 992,82 4 383,67 2 609,15 424 517,92
    285 Июнь 2043 6 992,82 4 410,34 2 582,48 420 107,58
    286 Июль 2043 6 992,82 4 437,17 2 555,65 415 670,41
    287 Август 2043 6 992,82 4 464,16 2 528,66 411 206,25
    288 Сентябрь 2043 6 992,82 4 491,32 2 501,50 406 714,93
    289 Октябрь 2043 6 992,82 4 518,64 2 474,18 402 196,29
    290 Ноябрь 2043 6 992,82 4 546,13 2 446,69 397 650,16
    291 Декабрь 2043 6 992,82 4 573,78 2 419,04 393 076,38
    292 Январь 2044 6 992,82 4 601,61 2 391,21 388 474,77
    293 Февраль 2044 6 992,82 4 629,60 2 363,22 383 845,17
    294 Март 2044 6 992,82 4 657,77 2 335,06 379 187,40
    295 Апрель 2044 6 992,82 4 686,10 2 306,72 374 501,30
    296 Май 2044 6 992,82 4 714,61 2 278,22 369 786,69
    297 Июнь 2044 6 992,82 4 743,29 2 249,54 365 043,41
    298 Июль 2044 6 992,82 4 772,14 2 220,68 360 271,26
    299 Август 2044 6 992,82 4 801,17 2 191,65 355 470,09
    300 Сентябрь 2044 6 992,82 4 830,38 2 162,44 350 639,71
    301 Октябрь 2044 6 992,82 4 859,77 2 133,06 345 779,94
    302 Ноябрь 2044 6 992,82 4 889,33 2 103,49 340 890,62
    303 Декабрь 2044 6 992,82 4 919,07 2 073,75 335 971,54
    304 Январь 2045 6 992,82 4 949,00 2 043,83 331 022,55
    305 Февраль 2045 6 992,82 4 979,10 2 013,72 326 043,44
    306 Март 2045 6 992,82 5 009,39 1 983,43 321 034,05
    307 Апрель 2045 6 992,82 5 039,87 1 952,96 315 994,19
    308 Май 2045 6 992,82 5 070,53 1 922,30 310 923,66
    309 Июнь 2045 6 992,82 5 101,37 1 891,45 305 822,29
    310 Июль 2045 6 992,82 5 132,40 1 860,42 300 689,88
    311 Август 2045 6 992,82 5 163,63 1 829,20 295 526,26
    312 Сентябрь 2045 6 992,82 5 195,04 1 797,78 290 331,22
    313 Октябрь 2045 6 992,82 5 226,64 1 766,18 285 104,58
    314 Ноябрь 2045 6 992,82 5 258,44 1 734,39 279 846,14
    315 Декабрь 2045 6 992,82 5 290,43 1 702,40 274 555,71
    316 Январь 2046 6 992,82 5 322,61 1 670,21 269 233,10
    317 Февраль 2046 6 992,82 5 354,99 1 637,83 263 878,12
    318 Март 2046 6 992,82 5 387,56 1 605,26 258 490,55
    319 Апрель 2046 6 992,82 5 420,34 1 572,48 253 070,21
    320 Май 2046 6 992,82 5 453,31 1 539,51 247 616,90
    321 Июнь 2046 6 992,82 5 486,49 1 506,34 242 130,41
    322 Июль 2046 6 992,82 5 519,86 1 472,96 236 610,55
    323 Август 2046 6 992,82 5 553,44 1 439,38 231 057,10
    324 Сентябрь 2046 6 992,82 5 587,23 1 405,60 225 469,88
    325 Октябрь 2046 6 992,82 5 621,22 1 371,61 219 848,66
    326 Ноябрь 2046 6 992,82 5 655,41 1 337,41 214 193,25
    327 Декабрь 2046 6 992,82 5 689,81 1 303,01 208 503,44
    328 Январь 2047 6 992,82 5 724,43 1 268,40 202 779,01
    329 Февраль 2047 6 992,82 5 759,25 1 233,57 197 019,76
    330 Март 2047 6 992,82 5 794,29 1 198,54 191 225,47
    331 Апрель 2047 6 992,82 5 829,54 1 163,29 185 395,94
    332 Май 2047 6 992,82 5 865,00 1 127,83 179 530,94
    333 Июнь 2047 6 992,82 5 900,68 1 092,15 173 630,26
    334 Июль 2047 6 992,82 5 936,57 1 056,25 167 693,69
    335 Август 2047 6 992,82 5 972,69 1 020,14 161 721,00
    336 Сентябрь 2047 6 992,82 6 009,02 983,80 155 711,98
    337 Октябрь 2047 6 992,82 6 045,58 947,25 149 666,41
    338 Ноябрь 2047 6 992,82 6 082,35 910,47 143 584,05
    339 Декабрь 2047 6 992,82 6 119,35 873,47 137 464,70
    340 Январь 2048 6 992,82 6 156,58 836,24 131 308,12
    341 Февраль 2048 6 992,82 6 194,03 798,79 125 114,09
    342 Март 2048 6 992,82 6 231,71 761,11 118 882,37
    343 Апрель 2048 6 992,82 6 269,62 723,20 112 612,75
    344 Май 2048 6 992,82 6 307,76 685,06 106 304,99
    345 Июнь 2048 6 992,82 6 346,13 646,69 99 958,86
    346 Июль 2048 6 992,82 6 384,74 608,08 93 574,11
    347 Август 2048 6 992,82 6 423,58 569,24 87 150,53
    348 Сентябрь 2048 6 992,82 6 462,66 530,17 80 687,88
    349 Октябрь 2048 6 992,82 6 501,97 490,85 74 185,90
    350 Ноябрь 2048 6 992,82 6 541,53 451,30 67 644,38
    351 Декабрь 2048 6 992,82 6 581,32 411,50 61 063,06
    352 Январь 2049 6 992,82 6 621,36 371,47 54 441,70
    353 Февраль 2049 6 992,82 6 661,64 331,19 47 780,06
    354 Март 2049 6 992,82 6 702,16 290,66 41 077,90
    355 Апрель 2049 6 992,82 6 742,93 249,89 34 334,97
    356 Май 2049 6 992,82 6 783,95 208,87 27 551,02
    357 Июнь 2049 6 992,82 6 825,22 167,60 20 725,80
    358 Июль 2049 6 992,82 6 866,74 126,08 13 859,06
    359 Август 2049 6 992,82 6 908,51 84,31 6 950,54
    360 Сентябрь 2049 6 992,82 6 950,54 42,28 0,00
    Итого по кредиту 2 517 416,45 1 020 000,00 1 497 416,45

    Заявка на ипотеку


    Требования к заёмщику

    1. Возраст на момент подачи документов от 21 до 60 лет. На момент окончания действия кредитного договора возраст не должен превышать 75 лет.
    2. Место работы - на территории РФ.
      Трудовой стаж на последнем месте работы должен быть не менее 1 месяца с момента окончания испытательного срока, общий трудовой стаж не менее 1 года.
    3. Военная обязанность.
      Мужчины - граждане РФ, до 27 лет включительно должны предоставить Банку документальное подтверждение, что они прошли военную службу по призыву, либо не подлежат призыву на военную службу по основаниям, установленным действующим законодательством РФ.

    Перечень документов

    1. Паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал).
    2. Копия трудовой книжки Заемщика, заверенная работодателем.
    3. Справка с места работы по форме 2-НДФЛ и/или справка с места работы в произвольной форме о размере дохода за истекшие месяцы текущего календарного года или за фактически отработанное время на последнем месте работы.
    Если на момент предоставления кредита Заемщик находится в браке, то его супруга/супруг становится обязательным поручителем, который должен соответствовать аналогичным требованиям и предоставить аналогичные документы.

    Заполните одну заявку и получите одобрение ипотеки сразу в нескольких банках

    1
    Заполните заявку онлайн
    только один раз
    2
    Отправьтье заявки в
    несколько банков в один клик
    3
    Получите одобрение по
    ипотеке не выходя из дома
    на следующий день
    Контактная информация шаг 1 из 3
    3
    2
    1


    я согласен с условиями передачи информации

    • 80% всех заявок одобряются
    • 17 банков партнеров
    • Более 800 довольных клиентов компании
    • 4000+ квартир в каталоге
    • 1% скидка на ипотеку*






    Вы можете задать любой вопрос по ипотеке в банке СБЕРБАНК




    Акредитованные объекты в Перми. Всего 342

    Буксирная, 10

    Пермь, ул. Буксирная, 10

    ★ ★ ★ ★ ★

